Résultat des législatives 2024 à Billère (64140) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Billère
- Billère (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Billère est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Billère.
Josy Poueyto (Ensemble !) a rassemblé 66.5% des suffrages à Billère en 2024, à l'occasion du second tour de la législative. En seconde place, François Verriere (Rassemblement National) récupérait 33.5%. C'est aussi Josy Poueyto qui arrivait en pôle position dans la circonscription complète, avec cette fois 66.69%, devant François Verriere avec 33.31%. A présent, c'est le résultat des municipales en 2026 qui représentera le prochain gros rendez-vous politique pour la commune.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription des Pyrénées-Atlantiques
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Billère |
---|---|---|
Josy Poueyto (Élue) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 66,69% | 66,50% |
François Verriere Rassemblement National | 33,31% | 33,50% |
Participation au scrutin | Circonscription | Billère |
---|---|---|
Taux de participation | 71,06% | 69,03% |
Taux d'abstention | 28,94% | 30,97% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,31% | 4,46% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,68% | 1,64% |
Nombre de votants | 49 356 | 5 836 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Billère |
---|---|---|
François Verriere (Ballotage) Rassemblement National | 27,96% | 28,14% |
Josy Poueyto (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 26,82% | 22,24% |
Jean-Yves Lalanne (Ballotage) Divers gauche | 19,95% | 29,16% |
Jean Sanroman Union de la gauche | 13,07% | 9,61% |
Sandrine Lafargue Les Républicains | 8,92% | 7,52% |
Jérémy Zen Ecologistes | 2,52% | 2,63% |
Agnès Hegoburu Extrême gauche | 0,76% | 0,70% |
Participation au scrutin | Circonscription | Billère |
---|---|---|
Taux de participation | 71,14% | 69,38% |
Taux d'abstention | 28,86% | 30,62% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,65% | 1,57% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,71% | 0,67% |
Nombre de votants | 49 408 | 5 864 |
Autres communes de la 1ère circonscription des Pyrénées-Atlantiques
- Bougarber (64230)
- Rontignon (64110)
- Aussevielle (64230)
- Uzos (64110)
- Siros (64230)
- Pau (64000)
- Narcastet (64510)
- Momas (64230)
- Caubios-Loos (64230)
- Gelos (64110)
- Sauvagnon (64230)
- Beyrie-en-Béarn (64230)
- Mazères-Lezons (64110)
- Denguin (64230)
- Poey-de-Lescar (64230)
- Artiguelouve (64230)
- Lons (64140)
- Uzein (64230)
- Arbus (64230)
- Lescar (64230)