Résultat des législatives 2024 à Pollestres (66450) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Pollestres
- Pollestres (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2024 à Pollestres
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Pollestres est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Pollestres.
En 2024, les citoyens de Pollestres ont placé en tête Sophie Blanc (Rassemblement National), qui a réuni 71.45% des bulletins de vote. Francis Daspe (Front populaire) suivait en récupérant 28.55% des électeurs dans la ville. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Sophie Blanc rassemblant cette fois 57.58%, devant Francis Daspe avec 42.42%. Il faut désormais attendre 2026 et le résultat des municipales pour pouvoir observer le positionnement politique de ses électeurs.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription des Pyrénées-Orientales
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Pollestres |
---|---|---|
Sophie Blanc (Élue) Rassemblement National | 57,58% | 71,45% |
Francis Daspe Union de la gauche | 42,42% | 28,55% |
Participation au scrutin | Circonscription | Pollestres |
---|---|---|
Taux de participation | 65,19% | 70,01% |
Taux d'abstention | 34,81% | 29,99% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,83% | 6,92% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,73% | 2,53% |
Nombre de votants | 48 289 | 3 207 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Pollestres |
---|---|---|
Sophie Blanc (Ballotage) Rassemblement National | 45,24% | 57,37% |
Francis Daspe (Ballotage) Union de la gauche | 25,48% | 16,00% |
Christophe Euzet Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 16,14% | 13,54% |
Annabelle Brunet Divers centre | 4,87% | 3,85% |
Loïc Moszkowiez Les Républicains | 4,37% | 5,31% |
Delphine Danat Régionaliste | 1,65% | 1,68% |
Jacques Cataldo Reconquête ! | 1,46% | 1,52% |
Pascale Advenard Extrême gauche | 0,78% | 0,71% |
Participation au scrutin | Circonscription | Pollestres |
---|---|---|
Taux de participation | 66,29% | 69,67% |
Taux d'abstention | 33,71% | 30,33% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,56% | 2,06% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,03% | 1,41% |
Nombre de votants | 49 093 | 3 198 |
Autres communes de la 1ère circonscription des Pyrénées-Orientales
En savoir plus sur Pollestres
- Pollestres (66)
- Ecole primaire à Pollestres
- Maternités à Pollestres
- Crèche à Pollestres
- Salaire à Pollestres
- Impôts à Pollestres
- Dette et budget de Pollestres
- Climat et historique météo de Pollestres
- Accidents à Pollestres
- Délinquance à Pollestres
- Pollution à Pollestres
- Entreprises à Pollestres
- Prix immobilier à Pollestres