Résultat des législatives 2024 à Toulouges (66350) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Toulouges
- Toulouges (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2024 à Toulouges
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Toulouges est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Toulouges.
Le dimanche 7 juillet 2024, les habitants de Toulouges ont plébiscité Sophie Blanc (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 58.16% des bulletins de vote. Francis Daspe (Nouveau Front populaire) récupérait 41.84%. Sophie Blanc était aussi en tête dans la 1ère circonscription des Pyrénées-Orientales dans son ensemble, avec cette fois 57.58%, devant Francis Daspe avec 42.42%. Les habitants seront invités à déterminer le résultat des élections municipales en 2026.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription des Pyrénées-Orientales
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Toulouges |
---|---|---|
Sophie Blanc (Élue) Rassemblement National | 57,58% | 58,16% |
Francis Daspe Union de la gauche | 42,42% | 41,84% |
Participation au scrutin | Circonscription | Toulouges |
---|---|---|
Taux de participation | 65,19% | 69,11% |
Taux d'abstention | 34,81% | 30,89% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,83% | 8,09% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,73% | 3,22% |
Nombre de votants | 48 289 | 4 067 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Toulouges |
---|---|---|
Sophie Blanc (Ballotage) Rassemblement National | 45,24% | 45,70% |
Francis Daspe (Ballotage) Union de la gauche | 25,48% | 23,83% |
Christophe Euzet Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 16,14% | 17,31% |
Annabelle Brunet Divers centre | 4,87% | 4,75% |
Loïc Moszkowiez Les Républicains | 4,37% | 4,18% |
Delphine Danat Régionaliste | 1,65% | 2,29% |
Jacques Cataldo Reconquête ! | 1,46% | 1,29% |
Pascale Advenard Extrême gauche | 0,78% | 0,65% |
Participation au scrutin | Circonscription | Toulouges |
---|---|---|
Taux de participation | 66,29% | 70,80% |
Taux d'abstention | 33,71% | 29,20% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,56% | 2,21% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,03% | 1,27% |
Nombre de votants | 49 093 | 4 165 |
Autres communes de la 1ère circonscription des Pyrénées-Orientales
En savoir plus sur Toulouges
- Toulouges (66)
- Ecole primaire à Toulouges
- Maternités à Toulouges
- Crèche à Toulouges
- Salaire à Toulouges
- Impôts à Toulouges
- Dette et budget de Toulouges
- Climat et historique météo de Toulouges
- Accidents à Toulouges
- Délinquance à Toulouges
- Pollution à Toulouges
- Entreprises à Toulouges
- Prix immobilier à Toulouges