Résultat des législatives 2024 à Sainte-Rose (97439) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Sainte-Rose
- Sainte-Rose (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2024 à Sainte-Rose
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Sainte-Rose est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Sainte-Rose.
Jean-Hugues Ratenon (Divers gauche) a enregistré 60.53% des suffrages à Sainte-Rose en 2024, à l'occasion du deuxième tour des élections législatives. Un premier pointage qui lui a permis de coiffer au poteau Joan Doro (Rassemblement National) avec 39.47% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Jean-Hugues Ratenon glanant cette fois 53.75%, devant Joan Doro avec 46.25%. La prochaine date dans l'agenda politique est dorénavant fixée à 2026 : elle concernera le résultat de l'élection du maire à Sainte-Rose.
Résultat législatives 2024 dans la 5ème circonscription de La Réunion
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Sainte-Rose |
---|---|---|
Jean-Hugues Ratenon (Élu) Divers gauche | 53,75% | 60,53% |
Joan Doro Rassemblement National | 46,25% | 39,47% |
Participation au scrutin | Circonscription | Sainte-Rose |
---|---|---|
Taux de participation | 44,75% | 54,02% |
Taux d'abstention | 55,25% | 45,98% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,09% | 2,14% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,90% | 3,86% |
Nombre de votants | 40 575 | 3 137 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Sainte-Rose |
---|---|---|
Jean-Hugues Ratenon (Ballotage) Divers gauche | 33,18% | 42,09% |
Joan Doro (Ballotage) Rassemblement National | 30,07% | 27,93% |
Anne Chane-Kaye-Bone Divers gauche | 16,56% | 10,05% |
Léopoldine Settama-Vidon Divers centre | 10,51% | 8,46% |
Jean Yves Payet Extrême gauche | 2,84% | 2,13% |
Jérémy Laup Divers | 2,30% | 2,02% |
Alexandrine Duchemane Araye Divers gauche | 1,27% | 0,74% |
Jean Dominique Ramassamy Divers droite | 1,19% | 3,41% |
Dominique Sautron Reconquête ! | 0,86% | 0,81% |
Lydia Picard Divers | 0,83% | 1,82% |
Jean Paul Limbe Divers | 0,38% | 0,54% |
Participation au scrutin | Circonscription | Sainte-Rose |
---|---|---|
Taux de participation | 40,70% | 48,23% |
Taux d'abstention | 59,30% | 51,77% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,59% | 3,07% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,17% | 4,86% |
Nombre de votants | 36 891 | 2 800 |
Autres communes de la 5ème circonscription de La Réunion
En savoir plus sur Sainte-Rose
- Sainte-Rose (974)
- Ecole primaire à Sainte-Rose
- Maternités à Sainte-Rose
- Crèche à Sainte-Rose
- Salaire à Sainte-Rose
- Impôts à Sainte-Rose
- Dette et budget de Sainte-Rose
- Climat et historique météo de Sainte-Rose
- Accidents à Sainte-Rose
- Délinquance à Sainte-Rose
- Pollution à Sainte-Rose
- Entreprises à Sainte-Rose
- Prix immobilier à Sainte-Rose