Résultat des législatives 2024 à Saint-Louis (97134) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Saint-Louis
- Saint-Louis (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Saint-Louis est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Saint-Louis.
Pour le 2e tour des élections législatives 2024, les citoyens de Saint-Louis ont placé en tête Olivier Serva (Divers gauche), à qui ils ont accordé 87.08% des suffrages. Un résultat qui lui a permis de devancer Chantal Lerus (Divers gauche) avec 12.92% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Olivier Serva rassemblant cette fois 77.59%, devant Chantal Lerus avec 22.41%. Les électeurs seront, en 2026, invités à reprendre le chemin des bureaux de vote : il faudra alors contribuer au résultat des élections municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription de la Guadeloupe
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Saint-Louis |
---|---|---|
Olivier Serva (Élu) Divers gauche | 77,59% | 87,08% |
Chantal Lerus Divers gauche | 22,41% | 12,92% |
Participation au scrutin | Circonscription | Saint-Louis |
---|---|---|
Taux de participation | 33,31% | 27,50% |
Taux d'abstention | 66,69% | 72,50% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,38% | 2,08% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,47% | 3,60% |
Nombre de votants | 25 236 | 722 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Saint-Louis |
---|---|---|
Olivier Serva (Ballotage) Divers gauche | 51,40% | 64,99% |
Chantal Lerus (Ballotage) Divers gauche | 12,65% | 7,46% |
Marvyn Martol Parti socialiste | 10,80% | 5,63% |
Tarius Royer Rassemblement National | 9,61% | 10,20% |
Laurence Maquiaba Régionaliste | 6,76% | 3,20% |
Alix Nabajoth Divers gauche | 4,70% | 5,94% |
Danielle Diakok Extrême gauche | 1,43% | 0,61% |
Dieudonné Mbala Mbala Divers | 1,03% | 0,46% |
Rudy Fiacre Faro Les Républicains | 0,84% | 0,91% |
Tony Rebus Divers | 0,44% | 0,61% |
Rosemary Armantrading Reconquête ! | 0,33% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Saint-Louis |
---|---|---|
Taux de participation | 32,55% | 25,83% |
Taux d'abstention | 67,45% | 74,17% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,15% | 0,88% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,85% | 2,21% |
Nombre de votants | 24 662 | 678 |
Autres communes de la 1ère circonscription de la Guadeloupe
En savoir plus sur Saint-Louis
- Saint-Louis (971)
- Ecole primaire à Saint-Louis
- Maternités à Saint-Louis
- Crèche à Saint-Louis
- Salaire à Saint-Louis
- Impôts à Saint-Louis
- Dette et budget de Saint-Louis
- Climat et historique météo de Saint-Louis
- Accidents à Saint-Louis
- Délinquance à Saint-Louis
- Pollution à Saint-Louis
- Entreprises à Saint-Louis
- Prix immobilier à Saint-Louis