Résultat des législatives 2024 à Pointe-à-Pitre (97110) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Pointe-à-Pitre
- Pointe-à-Pitre (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Pointe-à-Pitre est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Pointe-à-Pitre.
Grâce à 79.7% des bulletins de vote, Olivier Serva (Divers gauche) a pris la tête à Pointe-à-Pitre, en 2024 pour le deuxième round de la législative. Chantal Lerus (Divers gauche) suivait en décrochant 20.3% des votants à l'échelle municipale. Olivier Serva était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Guadeloupe dans son ensemble, avec cette fois 77.59%, devant Chantal Lerus avec 22.41%. Dorénavant, c'est le résultat des municipales en 2026 qui représentera le prochain rendez-vous politique pour l'agglomération.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription de la Guadeloupe
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Pointe-à-Pitre |
---|---|---|
Olivier Serva (Élu) Divers gauche | 77,59% | 79,70% |
Chantal Lerus Divers gauche | 22,41% | 20,30% |
Participation au scrutin | Circonscription | Pointe-à-Pitre |
---|---|---|
Taux de participation | 33,31% | 35,13% |
Taux d'abstention | 66,69% | 64,87% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,38% | 4,43% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,47% | 4,24% |
Nombre de votants | 25 236 | 3 679 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Pointe-à-Pitre |
---|---|---|
Olivier Serva (Ballotage) Divers gauche | 51,40% | 47,26% |
Chantal Lerus (Ballotage) Divers gauche | 12,65% | 6,89% |
Marvyn Martol Parti socialiste | 10,80% | 16,85% |
Tarius Royer Rassemblement National | 9,61% | 11,94% |
Laurence Maquiaba Régionaliste | 6,76% | 8,84% |
Alix Nabajoth Divers gauche | 4,70% | 2,52% |
Danielle Diakok Extrême gauche | 1,43% | 1,90% |
Dieudonné Mbala Mbala Divers | 1,03% | 1,33% |
Rudy Fiacre Faro Les Républicains | 0,84% | 1,28% |
Tony Rebus Divers | 0,44% | 0,49% |
Rosemary Armantrading Reconquête ! | 0,33% | 0,71% |
Participation au scrutin | Circonscription | Pointe-à-Pitre |
---|---|---|
Taux de participation | 32,55% | 37,00% |
Taux d'abstention | 67,45% | 63,00% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,15% | 2,68% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,85% | 2,19% |
Nombre de votants | 24 662 | 3 875 |
Autres communes de la 1ère circonscription de la Guadeloupe
En savoir plus sur Pointe-à-Pitre
- Pointe-à-Pitre (971)
- Ecole primaire à Pointe-à-Pitre
- Maternités à Pointe-à-Pitre
- Crèche à Pointe-à-Pitre
- Salaire à Pointe-à-Pitre
- Impôts à Pointe-à-Pitre
- Dette et budget de Pointe-à-Pitre
- Climat et historique météo de Pointe-à-Pitre
- Accidents à Pointe-à-Pitre
- Délinquance à Pointe-à-Pitre
- Pollution à Pointe-à-Pitre
- Entreprises à Pointe-à-Pitre
- Prix immobilier à Pointe-à-Pitre