
Résultat des élections législatives 2025 à Saint-Paul (97411)
- Résultat législatives 2024 à Saint-Paul
- Bureaux de vote à Saint-Paul
- Saint-Paul (toutes les informations sur la ville)
Des élections législatives en 2025 à Saint-Paul ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives à Saint-Paul dans cette page.
Résultats législatives 2024 à Saint-Paul
Résultats par circonscription à Saint-Paul
La commune de Saint-Paul était divisée en 2 circonscriptions à l'occasion des élections législatives de 2024. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Résultat législatives 2024 dans la 2ème circonscription de La Réunion
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Saint-Paul |
---|---|---|
Karine Lebon (Élue) Union de la gauche | 67,46% | 66,92% |
Christelle Begue Rassemblement National | 32,54% | 33,08% |
Participation au scrutin | Circonscription | Saint-Paul |
---|---|---|
Taux de participation | 45,14% | 45,86% |
Taux d'abstention | 54,86% | 54,14% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,40% | 4,89% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,62% | 4,33% |
Nombre de votants | 45 932 | 22 639 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Saint-Paul |
---|---|---|
Karine Lebon (Ballotage) Union de la gauche | 47,72% | 48,22% |
Christelle Begue (Ballotage) Rassemblement National | 21,31% | 20,46% |
Erick Fontaine Divers | 16,03% | 12,61% |
Jean-Yves Morel Divers droite | 8,55% | 11,42% |
Claude Moutouallaguin Reconquête ! | 1,88% | 2,18% |
Alix Mera Droite souverainiste | 1,75% | 2,20% |
Nelly Actif Extrême gauche | 1,54% | 1,49% |
Fabienne Faldon Divers | 1,22% | 1,42% |
Participation au scrutin | Circonscription | Saint-Paul |
---|---|---|
Taux de participation | 42,13% | 42,80% |
Taux d'abstention | 57,87% | 57,20% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,51% | 3,81% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,27% | 3,70% |
Nombre de votants | 42 862 | 21 120 |
Résultat législatives 2024 dans la 7ème circonscription de La Réunion
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Saint-Paul |
---|---|---|
Perceval Gaillard (Élu) Union de la gauche | 57,33% | 59,61% |
Jean-Luc Poudroux Rassemblement National | 42,67% | 40,39% |
Participation au scrutin | Circonscription | Saint-Paul |
---|---|---|
Taux de participation | 46,53% | 47,25% |
Taux d'abstention | 53,47% | 52,75% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,07% | 6,20% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,65% | 4,58% |
Nombre de votants | 56 398 | 18 216 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Saint-Paul |
---|---|---|
Perceval Gaillard (Ballotage) Union de la gauche | 29,55% | 32,20% |
Jean-Luc Poudroux (Ballotage) Rassemblement National | 25,57% | 25,26% |
Thierry Robert Divers centre | 22,05% | 21,25% |
Cyrille Hamilcaro Divers droite | 7,47% | 5,11% |
Karim Juhoor Divers gauche | 5,68% | 3,26% |
Isaline Tronc Divers gauche | 5,27% | 6,30% |
Jean-Luc Payet Extrême gauche | 1,44% | 1,78% |
Nathalie de Boisvilliers Reconquête ! | 1,10% | 1,86% |
Richelain Catherine Divers | 0,95% | 2,07% |
Sandrine Moukine Droite souverainiste | 0,92% | 0,90% |
Participation au scrutin | Circonscription | Saint-Paul |
---|---|---|
Taux de participation | 44,46% | 44,05% |
Taux d'abstention | 55,54% | 55,95% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,35% | 4,45% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,33% | 3,70% |
Nombre de votants | 53 859 | 16 974 |

- Saint-Paul (974)
- Ecole primaire à Saint-Paul
- Maternités à Saint-Paul
- Crèche à Saint-Paul
- Salaire à Saint-Paul
- Impôts à Saint-Paul
- Dette et budget de Saint-Paul
- Climat et historique météo de Saint-Paul
- Accidents à Saint-Paul
- Délinquance à Saint-Paul
- Pollution à Saint-Paul
- Risques naturels à Saint-Paul
- Nombre de dentistes à Saint-Paul
- Entreprises à Saint-Paul
- Prix immobilier à Saint-Paul
- Référendum à Saint-Paul
- Classement des collèges à Saint-Paul