Résultat des législatives 2024 à Sainte-Suzanne (97441) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Sainte-Suzanne
- Sainte-Suzanne (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Sainte-Suzanne est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Sainte-Suzanne.
Grâce à 61.41% des voix, Frédéric Maillot (Divers gauche) a pris la pôle position à Sainte-Suzanne, le dimanche 7 juillet 2024 à l'occasion du 2e tour de la législative. Valérie Legros (Rassemblement National) glanait 38.59%. La première place était la même à l'échelle de la 6ème circonscription de La Réunion, Frédéric Maillot rassemblant cette fois 58.23%, devant Valérie Legros avec 41.77%. Le prochain rendez-vous électoral aura lieu en 2024 avec le résultat des élections municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 6ème circonscription de La Réunion
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Sainte-Suzanne |
---|---|---|
Frédéric Maillot (Élu) Divers gauche | 58,23% | 61,41% |
Valérie Legros Rassemblement National | 41,77% | 38,59% |
Participation au scrutin | Circonscription | Sainte-Suzanne |
---|---|---|
Taux de participation | 47,48% | 50,10% |
Taux d'abstention | 52,52% | 49,90% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,28% | 2,41% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,98% | 3,41% |
Nombre de votants | 40 255 | 9 831 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Sainte-Suzanne |
---|---|---|
Frédéric Maillot (Ballotage) Divers gauche | 29,76% | 26,36% |
Valérie Legros (Ballotage) Rassemblement National | 26,93% | 22,01% |
Alexandre Laï-Kane-Cheong Divers gauche | 24,99% | 35,92% |
Nadia Ramassamy Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 10,09% | 9,09% |
Mario Lechat Divers droite | 4,64% | 1,70% |
Johny Adekalom Divers centre | 1,60% | 3,13% |
Didier Lombard Extrême gauche | 1,31% | 1,24% |
Marie Christine Pounia Reconquête ! | 0,69% | 0,53% |
Participation au scrutin | Circonscription | Sainte-Suzanne |
---|---|---|
Taux de participation | 44,98% | 48,93% |
Taux d'abstention | 55,02% | 51,07% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,24% | 1,98% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,40% | 2,44% |
Nombre de votants | 38 120 | 9 596 |
Autres communes de la 6ème circonscription de La Réunion
En savoir plus sur Sainte-Suzanne
- Sainte-Suzanne (974)
- Ecole primaire à Sainte-Suzanne
- Maternités à Sainte-Suzanne
- Crèche à Sainte-Suzanne
- Salaire à Sainte-Suzanne
- Impôts à Sainte-Suzanne
- Dette et budget de Sainte-Suzanne
- Climat et historique météo de Sainte-Suzanne
- Accidents à Sainte-Suzanne
- Délinquance à Sainte-Suzanne
- Pollution à Sainte-Suzanne
- Entreprises à Sainte-Suzanne
- Prix immobilier à Sainte-Suzanne