
Résultat des élections législatives 2025 à Sotteville-lès-Rouen (76300)
- Résultat législatives 2024 à Sotteville-lès-Rouen
- Bureaux de vote à Sotteville-lès-Rouen
- Sotteville-lès-Rouen (toutes les informations sur la ville)
Des élections législatives en 2025 à Sotteville-lès-Rouen ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives à Sotteville-lès-Rouen dans cette page.
Résultats législatives 2024 à Sotteville-lès-Rouen
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription de la Seine-Maritime
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Sotteville-lès-Rouen |
---|---|---|
Edouard Bénard (Élu) Union de la gauche | 66,88% | 66,63% |
Pauline Daniel Rassemblement National | 33,12% | 33,37% |
Participation au scrutin | Circonscription | Sotteville-lès-Rouen |
---|---|---|
Taux de participation | 61,86% | 63,36% |
Taux d'abstention | 38,14% | 36,64% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,09% | 5,35% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,39% | 1,45% |
Nombre de votants | 43 694 | 12 657 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Sotteville-lès-Rouen |
---|---|---|
Edouard Bénard (Ballotage) Union de la gauche | 48,64% | 46,26% |
Pauline Daniel (Ballotage) Rassemblement National | 28,24% | 27,74% |
Letycia Ossibi Horizons | 13,78% | 15,61% |
Alexis Coppein Divers droite | 6,39% | 7,22% |
Pascal Le Manach Extrême gauche | 1,63% | 1,81% |
Anthony Vanhese Reconquête ! | 1,31% | 1,35% |
Participation au scrutin | Circonscription | Sotteville-lès-Rouen |
---|---|---|
Taux de participation | 62,66% | 64,54% |
Taux d'abstention | 37,34% | 35,46% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,76% | 1,75% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,68% | 0,74% |
Nombre de votants | 44 253 | 12 891 |
Autres communes de la 3ème circonscription de la Seine-Maritime

- Sotteville-lès-Rouen (76)
- Ecole primaire à Sotteville-lès-Rouen
- Maternités à Sotteville-lès-Rouen
- Crèche à Sotteville-lès-Rouen
- Salaire à Sotteville-lès-Rouen
- Impôts à Sotteville-lès-Rouen
- Dette et budget de Sotteville-lès-Rouen
- Climat et historique météo de Sotteville-lès-Rouen
- Accidents à Sotteville-lès-Rouen
- Délinquance à Sotteville-lès-Rouen
- Pollution à Sotteville-lès-Rouen
- Risques naturels à Sotteville-lès-Rouen
- Nombre de dentistes à Sotteville-lès-Rouen
- Entreprises à Sotteville-lès-Rouen
- Prix immobilier à Sotteville-lès-Rouen
- Référendum à Sotteville-lès-Rouen
- Classement des collèges à Sotteville-lès-Rouen