Résultat des législatives 2024 à Villeneuve-d'Ascq (59491) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Villeneuve-d'Ascq
- Villeneuve-d'Ascq (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Villeneuve-d'Ascq est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Villeneuve-d'Ascq.
Grâce à 49.83% des suffrages, Ugo Bernalicis (Nouveau Front populaire) a pris les devants à Villeneuve-d'Ascq, en 2024 lors du second round des élections législatives. Un résultat qui lui a permis de devancer Violette Salanon (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Philippe Guérard (Rassemblement National) avec respectivement 27.88% et 22.29% des électeurs. Ugo Bernalicis était aussi en tête dans la 2ème circonscription du Nord dans son ensemble, avec cette fois 53.2%, devant Philippe Guérard avec 23.52% et Violette Salanon avec 23.28%. La prochaine date dans le calendrier électoral est dorénavant fixée à 2026 : il s'agira du résultat des élections municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 2ème circonscription du Nord
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Villeneuve-d'Ascq |
---|---|---|
Ugo Bernalicis (Élu) Union de la gauche | 53,20% | 49,83% |
Philippe Guérard Rassemblement National | 23,52% | 22,29% |
Violette Salanon Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 23,28% | 27,88% |
Participation au scrutin | Circonscription | Villeneuve-d'Ascq |
---|---|---|
Taux de participation | 65,14% | 64,81% |
Taux d'abstention | 34,86% | 35,19% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,65% | 1,55% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,71% | 0,67% |
Nombre de votants | 56 923 | 26 255 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Villeneuve-d'Ascq |
---|---|---|
Ugo Bernalicis (Ballotage) Union de la gauche | 47,31% | 43,55% |
Philippe Guérard (Ballotage) Rassemblement National | 21,89% | 20,62% |
Violette Salanon (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 20,77% | 24,68% |
Caroline Boisard-Vannier Les Républicains | 7,82% | 8,94% |
Pascale Rougée Extrême gauche | 1,15% | 1,09% |
Claire Guenon Divers | 0,69% | 0,61% |
Etienne Testart Extrême gauche | 0,37% | 0,51% |
Participation au scrutin | Circonscription | Villeneuve-d'Ascq |
---|---|---|
Taux de participation | 65,52% | 65,45% |
Taux d'abstention | 34,48% | 34,55% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,47% | 1,45% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,71% | 0,66% |
Nombre de votants | 57 238 | 26 509 |
Autres communes de la 2ème circonscription du Nord
En savoir plus sur Villeneuve-d'Ascq
- Villeneuve-d'Ascq (59)
- Ecole primaire à Villeneuve-d'Ascq
- Maternités à Villeneuve-d'Ascq
- Crèche à Villeneuve-d'Ascq
- Salaire à Villeneuve-d'Ascq
- Impôts à Villeneuve-d'Ascq
- Dette et budget de Villeneuve-d'Ascq
- Climat et historique météo de Villeneuve-d'Ascq
- Accidents à Villeneuve-d'Ascq
- Délinquance à Villeneuve-d'Ascq
- Pollution à Villeneuve-d'Ascq
- Entreprises à Villeneuve-d'Ascq
- Prix immobilier à Villeneuve-d'Ascq