Résultat des législatives 2024 à Lille (59000) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Lille
- Lille (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Lille est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Lille.
Pour le 2e tour de l'élection législative du dimanche 7 juillet 2024, les habitants de Lille ont, toutes circonscriptions confondues, placé en tête les candidats Front populaire qu'ils ont gratifié de 70.25% des voix (résultat calculé sur l'ensemble des votants de la ville). Ils sont ressortis devant les candidats Rassemblement National et Ensemble ! - Majorité présidentielle qui captaient 19.65% et 10.1% des votants. La prochaine date dans le calendrier électoral est fixée à 2026 : il s'agira du résultat des municipales.
Carte des résultats du second tour dans le Nord
Résultats élections législatives par circonscription à Lille
La commune de Lille est divisée en 5 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription du Nord
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Lille |
---|---|---|
Aurélien Le Coq (Élu) Union de la gauche | 75,49% | 84,25% |
Carole Leclercq Rassemblement National | 24,51% | 15,75% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lille |
---|---|---|
Taux de participation | 64,08% | 65,99% |
Taux d'abstention | 35,92% | 34,01% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,12% | 6,85% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,06% | 1,70% |
Nombre de votants | 39 548 | 23 968 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Lille |
---|---|---|
Aurélien Le Coq (Ballotage) Union de la gauche | 44,20% | 50,54% |
Carole Leclercq (Ballotage) Rassemblement National | 18,12% | 11,23% |
Vanessa Duhamel Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 17,52% | 17,63% |
Amy Bah Divers gauche | 8,82% | 10,65% |
Brice Lauret Divers droite | 4,85% | 4,31% |
Maxime Legrand Divers gauche | 2,90% | 2,54% |
Allison Marinho Divers droite | 1,51% | 1,35% |
Audric Alexandre Divers | 0,86% | 0,70% |
Pierre Madelain Extrême gauche | 0,54% | 0,49% |
Michel Laurençot Divers gauche | 0,49% | 0,39% |
Verena Priem Régionaliste | 0,14% | 0,18% |
Frédéric Chaouat Divers | 0,03% | 0,00% |
Adel Bousalham Divers gauche | 0,00% | 0,00% |
Line Marage Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lille |
---|---|---|
Taux de participation | 66,39% | 68,95% |
Taux d'abstention | 33,61% | 31,05% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,09% | 0,80% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,55% | 0,52% |
Nombre de votants | 40 943 | 25 015 |
Résultat législatives 2024 dans la 2ème circonscription du Nord
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Lille |
---|---|---|
Ugo Bernalicis (Élu) Union de la gauche | 53,20% | 63,53% |
Philippe Guérard Rassemblement National | 23,52% | 21,58% |
Violette Salanon Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 23,28% | 14,88% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lille |
---|---|---|
Taux de participation | 65,14% | 64,52% |
Taux d'abstention | 34,86% | 35,48% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,65% | 1,44% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,71% | 0,68% |
Nombre de votants | 56 923 | 12 439 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Lille |
---|---|---|
Ugo Bernalicis (Ballotage) Union de la gauche | 47,31% | 58,22% |
Philippe Guérard (Ballotage) Rassemblement National | 21,89% | 20,53% |
Violette Salanon (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 20,77% | 13,85% |
Caroline Boisard-Vannier Les Républicains | 7,82% | 5,47% |
Pascale Rougée Extrême gauche | 1,15% | 1,13% |
Claire Guenon Divers | 0,69% | 0,58% |
Etienne Testart Extrême gauche | 0,37% | 0,22% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lille |
---|---|---|
Taux de participation | 65,52% | 64,64% |
Taux d'abstention | 34,48% | 35,36% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,47% | 1,32% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,71% | 0,67% |
Nombre de votants | 57 238 | 12 452 |
Résultat législatives 2024 dans la 4ème circonscription du Nord
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Lille |
---|---|---|
Brigitte Liso (Élue) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 40,17% | 36,05% |
Charlotte Brun Union de la gauche | 31,30% | 48,80% |
Anne Morand Rassemblement National | 28,53% | 15,15% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lille |
---|---|---|
Taux de participation | 68,59% | 72,75% |
Taux d'abstention | 31,41% | 27,25% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,54% | 1,09% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,61% | 0,44% |
Nombre de votants | 69 863 | 6 522 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Lille |
---|---|---|
Brigitte Liso (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 31,32% | 30,86% |
Charlotte Brun (Ballotage) Union de la gauche | 29,58% | 45,81% |
Anne Morand (Ballotage) Rassemblement National | 25,98% | 13,37% |
Sébastien Leblanc Les Républicains | 9,41% | 6,62% |
Nicolas Le Neindre Divers droite | 1,94% | 1,17% |
Fatima Abdellaoui Extrême gauche | 0,79% | 1,00% |
Patrick Jardin Reconquête ! | 0,78% | 0,81% |
Franck Boyaval Divers | 0,21% | 0,35% |
Damien Scali Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lille |
---|---|---|
Taux de participation | 68,74% | 73,57% |
Taux d'abstention | 31,26% | 26,43% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,38% | 0,73% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,58% | 0,56% |
Nombre de votants | 70 004 | 6 592 |
Résultat législatives 2024 dans la 9ème circonscription du Nord
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Lille |
---|---|---|
Violette Spillebout (Élue) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 45,10% | 30,52% |
Odile Vidal-Sagnier Union de la gauche | 32,23% | 55,23% |
Christine Landru Rassemblement National | 22,68% | 14,25% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lille |
---|---|---|
Taux de participation | 66,48% | 71,81% |
Taux d'abstention | 33,52% | 28,19% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,44% | 1,00% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,46% | 0,37% |
Nombre de votants | 61 210 | 12 239 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Lille |
---|---|---|
Violette Spillebout (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 34,01% | 24,76% |
Odile Vidal-Sagnier (Ballotage) Union de la gauche | 31,12% | 53,15% |
Christine Landru (Ballotage) Rassemblement National | 20,67% | 13,31% |
Alice Pogam Les Républicains | 9,19% | 4,60% |
Charles Delavenne Divers droite | 3,02% | 2,23% |
Valérie Talpaert Reconquête ! | 0,93% | 0,74% |
Chantal Sarazin Extrême gauche | 0,79% | 0,82% |
Frédéric Gruzon Divers | 0,27% | 0,38% |
Mathias Dhelin Extrême gauche | 0,01% | 0,01% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lille |
---|---|---|
Taux de participation | 66,91% | 72,34% |
Taux d'abstention | 33,09% | 27,66% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,07% | 0,96% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,49% | 0,59% |
Nombre de votants | 61 584 | 12 321 |
Résultat législatives 2024 dans la 11ème circonscription du Nord
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Lille |
---|---|---|
Roger Vicot (Élu) Union de la gauche | 61,25% | 74,06% |
Maxime Moulin Rassemblement National | 38,75% | 25,94% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lille |
---|---|---|
Taux de participation | 64,17% | 64,29% |
Taux d'abstention | 35,83% | 35,71% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,16% | 4,69% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,76% | 1,16% |
Nombre de votants | 59 827 | 26 291 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Lille |
---|---|---|
Roger Vicot (Ballotage) Union de la gauche | 38,49% | 53,36% |
Maxime Moulin (Ballotage) Rassemblement National | 31,47% | 21,47% |
Ingrid Brulant-Fortin (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 27,94% | 23,19% |
Carole Bailleul Extrême gauche | 1,31% | 1,16% |
Jonathan Wilson Extrême gauche | 0,76% | 0,77% |
Robin Coupigny Extrême gauche | 0,03% | 0,06% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lille |
---|---|---|
Taux de participation | 65,26% | 65,13% |
Taux d'abstention | 34,74% | 34,87% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,72% | 1,34% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,83% | 0,66% |
Nombre de votants | 60 814 | 26 621 |