Résultat des législatives 2024 à Villeurbanne (69100) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Villeurbanne
- Villeurbanne (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Villeurbanne est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Villeurbanne.
Grâce à 50.57% des votes, Gabriel Amard (Nouveau Front populaire) a pris la pôle position à Villeurbanne, en 2024 au soir du deuxième round des élections législatives. Jean-Paul Bret (Divers gauche) captait 49.43%. C'est aussi Gabriel Amard qui terminait en pôle position sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 50.57%, devant Jean-Paul Bret avec 49.43%. Les électeurs seront invités à reprendre le chemin des bureaux de vote dès 2026 pour participer au résultat des municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 6ème circonscription du Rhône
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Villeurbanne |
---|---|---|
Gabriel Amard (Élu) Union de la gauche | 50,57% | 50,57% |
Jean-Paul Bret Divers gauche | 49,43% | 49,43% |
Participation au scrutin | Circonscription | Villeurbanne |
---|---|---|
Taux de participation | 58,49% | 58,49% |
Taux d'abstention | 41,51% | 41,51% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,44% | 5,44% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,42% | 1,42% |
Nombre de votants | 53 826 | 53 826 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Villeurbanne |
---|---|---|
Gabriel Amard (Ballotage) Union de la gauche | 46,29% | 46,29% |
Jean-Paul Bret (Ballotage) Divers gauche | 19,94% | 19,94% |
Délia Agus Rassemblement National | 18,94% | 18,94% |
Marc Fraysse Les Républicains | 12,29% | 12,29% |
Joseph Basilien Ecologistes | 1,23% | 1,23% |
Nadia Bouhami Extrême gauche | 0,79% | 0,79% |
Raphaëlle Mizony Extrême gauche | 0,31% | 0,31% |
Teyi Kekeli Lawson Doute Divers | 0,22% | 0,22% |
Participation au scrutin | Circonscription | Villeurbanne |
---|---|---|
Taux de participation | 65,18% | 65,18% |
Taux d'abstention | 34,82% | 34,82% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,28% | 1,28% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,40% | 0,40% |
Nombre de votants | 59 971 | 59 971 |
En savoir plus sur Villeurbanne
- Villeurbanne (69)
- Ecole primaire à Villeurbanne
- Maternités à Villeurbanne
- Crèche à Villeurbanne
- Salaire à Villeurbanne
- Impôts à Villeurbanne
- Dette et budget de Villeurbanne
- Climat et historique météo de Villeurbanne
- Accidents à Villeurbanne
- Délinquance à Villeurbanne
- Pollution à Villeurbanne
- Entreprises à Villeurbanne
- Prix immobilier à Villeurbanne