
Résultat des élections législatives 2025 à Perpignan (66000)
- Résultat législatives 2024 à Perpignan
- Bureaux de vote à Perpignan
- Perpignan (toutes les informations sur la ville)
Des élections législatives en 2025 à Perpignan ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives à Perpignan dans cette page.
Résultats législatives 2024 à Perpignan
Résultats par circonscription à Perpignan
La commune de Perpignan était divisée en 3 circonscriptions à l'occasion des élections législatives de 2024. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription des Pyrénées-Orientales
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Perpignan |
---|---|---|
Sophie Blanc (Élue) Rassemblement National | 57,58% | 53,56% |
Francis Daspe Union de la gauche | 42,42% | 46,44% |
Participation au scrutin | Circonscription | Perpignan |
---|---|---|
Taux de participation | 65,19% | 62,08% |
Taux d'abstention | 34,81% | 37,92% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,83% | 6,53% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,73% | 2,37% |
Nombre de votants | 48 289 | 27 274 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Perpignan |
---|---|---|
Sophie Blanc (Ballotage) Rassemblement National | 45,24% | 41,96% |
Francis Daspe (Ballotage) Union de la gauche | 25,48% | 28,66% |
Christophe Euzet Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 16,14% | 16,10% |
Annabelle Brunet Divers centre | 4,87% | 5,21% |
Loïc Moszkowiez Les Républicains | 4,37% | 4,28% |
Delphine Danat Régionaliste | 1,65% | 1,40% |
Jacques Cataldo Reconquête ! | 1,46% | 1,59% |
Pascale Advenard Extrême gauche | 0,78% | 0,79% |
Participation au scrutin | Circonscription | Perpignan |
---|---|---|
Taux de participation | 66,29% | 62,92% |
Taux d'abstention | 33,71% | 37,08% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,56% | 1,36% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,03% | 0,93% |
Nombre de votants | 49 093 | 27 631 |
Résultat législatives 2024 dans la 2ème circonscription des Pyrénées-Orientales
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Perpignan |
---|---|---|
Anaïs Sabatini (Élue) Rassemblement National | 54,98% | 44,82% |
Marc Medina Divers centre | 20,45% | 12,59% |
David Berrué Union de la gauche | 19,96% | 36,97% |
Mercedes Garcia Régionaliste | 1,92% | 2,23% |
Brigitte Laurens Reconquête ! | 1,80% | 1,86% |
Philippe Goiset Extrême gauche | 0,89% | 1,53% |
Participation au scrutin | Circonscription | Perpignan |
---|---|---|
Taux de participation | 67,68% | 53,13% |
Taux d'abstention | 32,32% | 46,87% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,94% | 1,60% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,05% | 1,13% |
Nombre de votants | 71 847 | 4 246 |
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription des Pyrénées-Orientales
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Perpignan |
---|---|---|
Sandrine Dogor-Such (Élue) Rassemblement National | 56,28% | 47,62% |
Nathalie Cullell Union de la gauche | 43,72% | 52,38% |
Participation au scrutin | Circonscription | Perpignan |
---|---|---|
Taux de participation | 67,07% | 59,31% |
Taux d'abstention | 32,93% | 40,69% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,13% | 6,29% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,80% | 2,64% |
Nombre de votants | 57 451 | 10 535 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Perpignan |
---|---|---|
Sandrine Dogor-Such (Ballotage) Rassemblement National | 45,57% | 37,42% |
Nathalie Cullell (Ballotage) Union de la gauche | 28,03% | 34,44% |
Laurence Gayte (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 20,42% | 22,21% |
Lucila Grau Régionaliste | 3,20% | 2,73% |
Alexandre Michaut Reconquête ! | 1,68% | 2,16% |
Anna-Maria Urroz Extrême gauche | 1,10% | 1,04% |
Participation au scrutin | Circonscription | Perpignan |
---|---|---|
Taux de participation | 67,48% | 60,23% |
Taux d'abstention | 32,52% | 39,77% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,45% | 1,79% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,24% | 1,08% |
Nombre de votants | 57 794 | 10 692 |

- Perpignan (66)
- Ecole primaire à Perpignan
- Maternités à Perpignan
- Crèche à Perpignan
- Salaire à Perpignan
- Impôts à Perpignan
- Dette et budget de Perpignan
- Climat et historique météo de Perpignan
- Accidents à Perpignan
- Délinquance à Perpignan
- Pollution à Perpignan
- Risques naturels à Perpignan
- Nombre de dentistes à Perpignan
- Entreprises à Perpignan
- Prix immobilier à Perpignan
- Référendum à Perpignan
- Classement des collèges à Perpignan