
Résultat des législatives à Séchilienne : député de Séchilienne (38220)
- Résultat législatives à Séchilienne
- Séchilienne (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Séchilienne
Le résultat des élections législatives 2022 à Séchilienne est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Séchilienne.
Carte des résultats du second tour dans l'Isère
Résultat législatives 2022 dans la 2ème circonscription de l'Isère
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Séchilienne |
---|---|---|
Cyrielle Chatelain (Élue)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 52,13% | 58,12% |
Jean-Charles Colas-RoyEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 47,87% | 41,88% |
Participation au scrutin | Circonscription | Séchilienne |
---|---|---|
Taux de participation | 44,13% | 40,89% |
Taux d'abstention | 55,87% | 59,11% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,45% | 5,12% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,57% | 2,11% |
Nombre de votants | 34 686 | 332 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Séchilienne |
---|---|---|
Cyrielle Chatelain (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 33,52% | 33,43% |
Jean-Charles Colas-Roy (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 28,45% | 17,96% |
Clhoé BaillyRassemblement National | 18,08% | 25,14% |
Fabienne SarratLes Républicains | 4,84% | 6,35% |
Muriel BurgazReconquête ! | 4,05% | 4,97% |
Carole CondatDivers gauche | 3,87% | 4,70% |
Grégory ManoukianEcologistes | 2,43% | 2,76% |
Jérôme RubesDivers gauche | 1,80% | 1,10% |
Mohamed GafsiEcologistes | 1,14% | 0,28% |
Chantal GomezDivers extrême gauche | 0,89% | 1,10% |
David OlivierEcologistes | 0,89% | 2,21% |
Maxence MorandRégionaliste | 0,04% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Séchilienne |
---|---|---|
Taux de participation | 46,33% | 45,51% |
Taux d'abstention | 53,67% | 54,49% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,15% | 1,08% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,49% | 1,08% |
Nombre de votants | 36 408 | 370 |
Autres communes de la 2ème circonscription de l'Isère
- Saint-Pierre-de-Mésage (38220)
- Vizille (38220)
- Venon (38610)
- Gières (38610)
- Bresson (38320)
- Saint-Jean-de-Vaulx (38220)
- Notre-Dame-de-Commiers (38450)
- Laffrey (38220)
- Saint-Barthélemy-de-Séchilienne (38220)
- Vaulnaveys-le-Haut (38410)
- Saint-Martin-d'Hères (38400)
- Jarrie (38560)
- Échirolles (38130)
- Montchaboud (38220)
- Champ-sur-Drac (38560)
- Brié-et-Angonnes (38320)
- Saint-Georges-de-Commiers (38450)
- Poisat (38320)
- Herbeys (38320)
- Vaulnaveys-le-Bas (38410)
- Champagnier (38800)
- Notre-Dame-de-Mésage (38220)
- Eybens (38320)
Autour des élections à Séchilienne

En savoir plus sur Séchilienne
- Séchilienne (38)
- Ecole primaire à Séchilienne
- Maternités à Séchilienne
- Crèches et garderies à Séchilienne
- Salaires à Séchilienne
- Impôts à Séchilienne
- Dette et budget de Séchilienne
- Climat et historique météo de Séchilienne
- Accidents à Séchilienne
- Délinquance à Séchilienne
- Pollution à Séchilienne
- Entreprises à Séchilienne
- Prix immobilier à Séchilienne