Résultat des législatives à Ychoux (40160) - Elections 2022
Sommaire :
Résultat des élections législatives 2022 à Ychoux
Les élections législatives 2022 auront lieu à Ychoux comme dans toute la France le dimanche 12 juin pour le premier tour et le dimanche 19 juin pour le second tour. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur chaque dimanche de scrutin, à partir de 20 heures.
Résultat des élections législatives 2017 à Ychoux
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Modem | Geneviève DARRIEUSSECQ | 357 | 61,87% |
Parti socialiste | Renaud LAGRAVE | 220 | 38,13% |
Nombre d'inscrits | 1 633 |
Nombre de votants | 664 |
Taux de participation | 40,66% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 9,19% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 3,92% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Modem | Geneviève DARRIEUSSECQ | 290 | 38,26% |
La France insoumise | Céline PIOT | 114 | 15,04% |
Front National | Christophe BARDIN | 113 | 14,91% |
Les Républicains | Marie-Françoise NADAU | 99 | 13,06% |
Parti socialiste | Renaud LAGRAVE | 74 | 9,76% |
Ecologiste | Fanette BILLARD | 28 | 3,69% |
Debout la France | Claude MOLLE | 13 | 1,72% |
Parti communiste français | Thierry LE BRIS | 8 | 1,06% |
Extrême gauche | Danièle HUBERT | 8 | 1,06% |
Divers | Antoine DA COSTA | 5 | 0,66% |
Extrême gauche | Christian SOURBES | 3 | 0,40% |
Divers droite | Dominique JARREAU | 3 | 0,40% |
Divers droite | Marie-Françoise PAUL | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 1 633 |
Nombre de votants | 782 |
Taux de participation | 47,89% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,66% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,41% |
Résultat des élections législatives 2012 à Ychoux
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | M. Alain VIDALIES | 430 | 52,83% |
Union pour un Mouvement Populaire | M. Alain DUDON | 384 | 47,17% |
Nombre d'inscrits | 1 479 |
Nombre de votants | 846 |
Taux de participation | 57,20% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,78% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | M. Alain VIDALIES | 350 | 41,22% |
Union pour un Mouvement Populaire | M. Alain DUDON | 279 | 32,86% |
Front National | M. Arnaud LAGRAVE | 103 | 12,13% |
Front de gauche | M. Alain BACHE | 48 | 5,65% |
Le Centre pour la France | M. Philippe CAZAUBON | 30 | 3,53% |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | Mme Laurence MOTOMAN | 17 | 2,00% |
Divers droite | M. Laurent PINSOLLE | 9 | 1,06% |
Parti radical | M. Serge AVIGNON | 5 | 0,59% |
Ecologiste | Mme Carole CARLIER | 5 | 0,59% |
Extrême gauche | Mme Emmanuelle COUTURIER | 3 | 0,35% |
Extrême gauche | M. Christian SOURBES | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 1 479 |
Nombre de votants | 862 |
Taux de participation | 58,28% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,51% |
Résultat des élections législatives 2007 à Ychoux
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | Mme Marie-Constance BERTHELON | 437 | 51,35% |
Socialiste | M. Alain VIDALIES | 414 | 48,65% |
Nombre d'inscrits | 1 310 |
Nombre de votants | 865 |
Taux de participation | 66,03% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,62% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | Mme Marie-Constance BERTHELON | 349 | 41,90% |
Socialiste | M. Alain VIDALIES | 286 | 34,33% |
UDF-Mouvement Démocrate | Mme Geneviève DARRIEUSSECQ | 52 | 6,24% |
Chasse Pêche Nature Traditions | M. Daniel ALONSO | 32 | 3,84% |
Mouvement pour la France | Mme Jeanne-Marie LECLERC | 23 | 2,76% |
Les Les Verts | Mme Dominique BLANCHARD | 19 | 2,28% |
Front national | Mme Fanny LAUILHE | 18 | 2,16% |
Extrême gauche | M. François LABROSSE | 18 | 2,16% |
Communiste | M. Alain BACHE | 14 | 1,68% |
Divers | M. Philippe PROTAT | 6 | 0,72% |
Extrême gauche | Mme Monique ORATTO | 5 | 0,60% |
Extrême droite | Mme Christiane LAROCHE | 4 | 0,48% |
Majorité présidentielle | Mme Sylvie-Marie NICOLAS | 4 | 0,48% |
Extrême gauche | M. Luc LESTRADE | 3 | 0,36% |
Nombre d'inscrits | 1 310 |
Nombre de votants | 846 |
Taux de participation | 64,58% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,54% |
Autres communes de la 1ère circonscription des Landes
- Saint-Pierre-du-Mont (40280)
- Argelouse (40430)
- Haut-Mauco (40280)
- Saint-Paul-en-Born (40200)
- Lubbon (40240)
- Pouydesseaux (40120)
- Mauvezin-d'Armagnac (40240)
- Labrit (40420)
- Gastes (40160)
- Mézos (40170)
- Bougue (40090)
- Brocas (40420)
- Bias (40170)
- Escource (40210)
- Mimizan (40200)
- Geloux (40090)
- Saint-Avit (40090)
- Moustey (40410)
- Labastide-d'Armagnac (40240)
- Luxey (40430)
- Parentis-en-Born (40160)
- Mazerolles (40090)
- Gaillères (40090)
- Taller (40260)
- Uchacq-et-Parentis (40090)
- Lucbardez-et-Bargues (40090)
- Lüe (40210)
- Laglorieuse (40090)
- Liposthey (40410)
- Baudignan (40310)
- Parleboscq (40310)
- Arx (40310)
- Campet-et-Lamolère (40090)
- Garein (40420)
- Sanguinet (40460)
- Commensacq (40210)
- Cère (40090)
- Luglon (40630)
- Lencouacq (40120)
- Créon-d'Armagnac (40240)
- Arue (40120)
- Retjons (40120)
- Solférino (40210)
- Lévignacq (40170)
- Saint-Michel-Escalus (40550)
- Saint-Gor (40120)
- Bourriot-Bergonce (40120)
- Mont-de-Marsan (40000)
- Losse (40240)
- Labouheyre (40210)
- Vert (40420)
- Escalans (40310)
- Trensacq (40630)
- Castets (40260)
- Maillères (40120)
- Cachen (40120)
- Le Sen (40420)
- Vielle-Soubiran (40240)
- Bostens (40090)
- Belhade (40410)
- Uza (40170)
- Léon (40550)
- Roquefort (40120)
- Lagrange (40240)
- Benquet (40280)
- Saint-Perdon (40090)
- Bélis (40120)
- Saint-Julien-en-Born (40170)
- Lit-et-Mixe (40170)
- Pontenx-les-Forges (40200)
- Canenx-et-Réaut (40090)
- Bretagne-de-Marsan (40280)
- Gabarret (40310)
- Linxe (40260)
- Betbezer-d'Armagnac (40240)
- Callen (40430)
- Pissos (40410)
- Herré (40310)
- Biscarrosse (40600)
- Saint-Martin-d'Oney (40090)
- Vielle-Saint-Girons (40560)
- Sabres (40630)
- Maillas (40120)
- Sainte-Eulalie-en-Born (40200)
- Mano (40410)
- Sarbazan (40120)
- Sore (40430)
- Estigarde (40240)
- Saint-Julien-d'Armagnac (40240)
- Aureilhan (40200)
- Saugnacq-et-Muret (40410)
- Rimbez-et-Baudiets (40310)
- Campagne (40090)
- Saint-Justin (40240)