Résultat des législatives à Abbeville (80100) - Elections 2022
Sommaire :
Résultat des élections législatives 2022 à Abbeville
Les élections législatives 2022 auront lieu à Abbeville comme dans toute la France le dimanche 12 juin pour le premier tour et le dimanche 19 juin pour le second tour. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur chaque dimanche de scrutin, à partir de 20 heures.
Résultat des élections législatives 2017 à Abbeville
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La France insoumise | François RUFFIN | 3 950 | 54,03% |
La République en marche | Nicolas DUMONT | 3 361 | 45,97% |
Nombre d'inscrits | 18 013 |
Nombre de votants | 7 892 |
Taux de participation | 43,81% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 4,36% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 3,00% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Nicolas DUMONT | 2 990 | 37,64% |
La France insoumise | François RUFFIN | 1 715 | 21,59% |
Les Républicains | Stéphane DECAYEUX | 1 410 | 17,75% |
Front National | Franck DE LAPERSONNE | 1 109 | 13,96% |
Parti socialiste | Pascale BOISTARD | 370 | 4,66% |
Extrême droite | Yvon FLAHAUT | 117 | 1,47% |
Debout la France | Florient TRYOEN | 82 | 1,03% |
Extrême gauche | Amal AISSAOUI | 70 | 0,88% |
Extrême gauche | Dominique REITZMAN | 41 | 0,52% |
Divers | Mai-Linh NGUYEN | 32 | 0,40% |
Divers | Ricky MOUKO | 8 | 0,10% |
Nombre d'inscrits | 18 013 |
Nombre de votants | 8 206 |
Taux de participation | 45,56% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 2,13% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,06% |
Résultat des élections législatives 2012 à Abbeville
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | Mme Pascale BOISTARD | 5 040 | 56,01% |
Union pour un Mouvement Populaire | M. Stéphane DECAYEUX | 3 959 | 43,99% |
Nombre d'inscrits | 18 315 |
Nombre de votants | 9 415 |
Taux de participation | 51,41% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 4,42% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | Mme Pascale BOISTARD | 3 494 | 38,37% |
Union pour un Mouvement Populaire | M. Stéphane DECAYEUX | 2 802 | 30,77% |
Front National | M. Yvon FLAHAUT | 1 409 | 15,47% |
Front de gauche | M. Jean-Claude RENAUX | 612 | 6,72% |
Divers gauche | M. Mickaël WAMEN | 221 | 2,43% |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | Mme Lyacout HAÏCHEUR | 144 | 1,58% |
Extrême droite | Mme Florence PERDU | 100 | 1,10% |
Extrême gauche | Mme Nathalie ROSSI | 98 | 1,08% |
Divers droite | M. Philippe CORNE | 65 | 0,71% |
Le Centre pour la France | M. Vladimir MENDÈS BORGÈS | 57 | 0,63% |
Parti radical | Mme Salwa BARJOUD | 39 | 0,43% |
Ecologiste | M. Mohamed REZIGA | 37 | 0,41% |
Autres | M. Rachid SALLALI | 28 | 0,31% |
Nombre d'inscrits | 18 315 |
Nombre de votants | 9 386 |
Taux de participation | 51,25% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,98% |
Résultat des élections législatives 2007 à Abbeville
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | M. Gilbert MATHON | 6 507 | 59,08% |
Union pour un Mouvement Populaire | M. Joël HART | 4 507 | 40,92% |
Nombre d'inscrits | 18 144 |
Nombre de votants | 11 466 |
Taux de participation | 63,19% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,94% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Joël HART | 3 785 | 35,52% |
Socialiste | M. Gilbert MATHON | 3 575 | 33,55% |
Chasse Pêche Nature Traditions | M. Renaud BLONDIN | 577 | 5,41% |
UDF-Mouvement Démocrate | M. François VASSEUR | 515 | 4,83% |
Divers gauche | M. Francis HAMMEL | 490 | 4,60% |
Front national | Mme Alexandra MERIGUET | 412 | 3,87% |
Extrême gauche | M. Laurent VAN ELSLANDE | 292 | 2,74% |
Divers gauche | M. Patrick SELLIER | 253 | 2,37% |
Communiste | M. Jean-Claude MONFLIER | 197 | 1,85% |
Les Les Verts | M. Frank MONCOMBLE | 132 | 1,24% |
Radical de gauche | M. Pierre BRISSY | 128 | 1,20% |
Extrême gauche | M. Alex HEMBERT | 118 | 1,11% |
Extrême gauche | M. Paul PALACIO | 65 | 0,61% |
Mouvement pour la France | Mme Anne-Marie MARDYLA | 64 | 0,60% |
Divers | M. Jean-Louis GREAU | 30 | 0,28% |
Extrême droite | M. Grégoire DEMAY | 23 | 0,22% |
Nombre d'inscrits | 18 145 |
Nombre de votants | 10 982 |
Taux de participation | 60,52% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,97% |
Autres communes de la 1ère circonscription de la Somme
- Mouflers (80690)
- Drucat (80132)
- Condé-Folie (80890)
- Wargnies (80670)
- Mesnil-Domqueur (80620)
- Vauchelles-les-Quesnoy (80132)
- Mareuil-Caubert (80132)
- Hangest-sur-Somme (80310)
- Allonville (80260)
- Belloy-sur-Somme (80310)
- Pernois (80670)
- Cambron (80132)
- Breilly (80470)
- Canaples (80670)
- La Chaussée-Tirancourt (80310)
- Surcamps (80620)
- Long (80510)
- Bettencourt-Saint-Ouen (80610)
- Caours (80132)
- Longueau (80330)
- Épagne-Épagnette (80580)
- Argœuves (80470)
- Bellancourt (80132)
- Ville-le-Marclet (80420)
- Ferrières (80470)
- Grand-Laviers (80132)
- Camon (80450)
- Eaucourt-sur-Somme (80580)
- Fourdrinoy (80310)
- Oneux (80135)
- Havernas (80670)
- Bourdon (80310)
- Neufmoulin (80132)
- Crouy-Saint-Pierre (80310)
- Fieffes-Montrelet (80670)
- Bonneville (80670)
- Halloy-lès-Pernois (80670)
- Flixecourt (80420)
- Buigny-l'Abbé (80132)
- Domqueur (80620)
- Cramont (80370)
- Bussus-Bussuel (80135)
- Ailly-sur-Somme (80470)
- Yzeux (80310)
- Berneuil (80620)
- Gorenflos (80690)
- Ribeaucourt (80620)
- La Vicogne (80260)
- Yaucourt-Bussus (80135)
- Bray-lès-Mareuil (80580)
- Vignacourt (80650)
- Coulonvillers (80135)
- Yonval (80132)
- Cocquerel (80510)
- Francières (80690)
- Saint-Ouen (80610)
- Saint-Léger-lès-Domart (80780)
- Fransu (80620)
- Villers-sous-Ailly (80690)
- Ergnies (80690)
- Le Mesge (80310)
- Franqueville (80620)
- Bouchon (80830)
- Pont-Remy (80580)
- Brucamps (80690)
- Saint-Sauveur (80470)
- Amiens (80000)
- Lanches-Saint-Hilaire (80620)
- Picquigny (80310)
- Saint-Riquier (80135)
- Soues (80310)
- Vauchelles-lès-Domart (80620)
- Poulainville (80260)
- L'Étoile (80830)
- Berteaucourt-les-Dames (80850)
- Naours (80260)
- Domart-en-Ponthieu (80620)
- Maison-Roland (80135)
- Cavillon (80310)
- Ailly-le-Haut-Clocher (80690)