
Résultat des législatives à Bruebach : député de Bruebach (68440)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac dans l'Académie de StrasbourgLe résultat du brevet dans l'Académie de Strasbourg
Sommaire :
- Résultat législatives à Bruebach
- Bruebach (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Bruebach
Le résultat des élections législatives 2022 à Bruebach est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Bruebach.
Carte des résultats du second tour dans le Haut-Rhin
Résultat législatives 2022 dans la 5ème circonscription du Haut-Rhin
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Bruebach |
---|---|---|
Olivier Becht (Élu)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 64,63% | 78,35% |
Nadia El HajjajiNouvelle union populaire écologique et sociale | 35,37% | 21,65% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bruebach |
---|---|---|
Taux de participation | 39,78% | 48,85% |
Taux d'abstention | 60,22% | 51,15% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,09% | 5,44% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,86% | 2,84% |
Nombre de votants | 30 667 | 423 |
L'élection législative s'achève à Bruebach avec la proclamation de son résultat par le ministère de l'Intérieur pour le second tour. À Bruebach, les 866 habitants votant dans la 5ème circonscription du Haut-Rhin ont désigné le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle). Ces données ne reflètent cependant pas la réalité des votes au niveau de la 5ème circonscription du Haut-Rhin, 12 autres communes participant aussi au résultat de la législative dans cette circonscription législative. Les votants seront, dès 2024, invités à reprendre le chemin des bureaux de vote : il s'agira de contribuer au résultat des élections européennes à Bruebach. L'abstention s'élève à 51.15% des citoyens figurant sur les registres électoraux de la commune pour la 5ème circonscription du Haut-Rhin (soit 443 non-votants). Olivier Becht a collecté 78.35% des votes. Nadia El Hajjaji (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoit 21.65% des votes.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Bruebach |
---|---|---|
Olivier Becht (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 40,31% | 41,58% |
Nadia El Hajjaji (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 20,32% | 12,47% |
Pierre PintoRassemblement National | 16,13% | 19,04% |
Florian ColomLes Républicains | 5,41% | 6,35% |
Emmanuel TaffarelliReconquête ! | 4,48% | 5,91% |
Régis BaschungRégionaliste | 2,43% | 5,69% |
Marie Odile SteimerEcologistes | 2,20% | 1,53% |
André ChamyDivers | 2,10% | 0,88% |
Alexandre BaraziEcologistes | 1,91% | 2,41% |
Amalia NimeskernEcologistes | 1,67% | 1,75% |
Lionel OcheDroite souverainiste | 1,43% | 0,88% |
David DoluiDivers gauche | 1,01% | 1,53% |
Salah KeltoumiDivers extrême gauche | 0,60% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bruebach |
---|---|---|
Taux de participation | 42,10% | 53,46% |
Taux d'abstention | 57,90% | 46,54% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,76% | 0,65% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,33% | 0,65% |
Nombre de votants | 32 433 | 463 |
Autres communes de la 5ème circonscription du Haut-Rhin
Autour des élections à Bruebach
