Résultat des législatives à Buchelay (78200) - Elections 2022
Sommaire :
Résultat des élections législatives 2022 à Buchelay
Les élections législatives 2022 auront lieu à Buchelay comme dans toute la France le dimanche 12 juin pour le premier tour et le dimanche 19 juin pour le second tour. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur chaque dimanche de scrutin, à partir de 20 heures.
Résultat des élections législatives 2017 à Buchelay
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Khadija MOUDNIB | 351 | 55,28% |
Les Républicains | Michel VIALAY | 284 | 44,72% |
Nombre d'inscrits | 2 005 |
Nombre de votants | 763 |
Taux de participation | 38,05% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 10,48% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 6,29% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Khadija MOUDNIB | 208 | 24,02% |
Divers droite | Stéphane HAZAN | 150 | 17,32% |
Front National | François SIMÉONI | 138 | 15,94% |
La France insoumise | Romain CARBONNE | 121 | 13,97% |
Parti socialiste | Françoise DESCAMPS-CROSNIER | 83 | 9,58% |
Les Républicains | Michel VIALAY | 68 | 7,85% |
Divers | Abdelmajid EDDAIKHANE | 15 | 1,73% |
Parti communiste français | Eric ROULOT | 14 | 1,62% |
Divers | Hulya SAHIN | 13 | 1,50% |
Extrême droite | Eliane LE COR | 11 | 1,27% |
Extrême gauche | Thierry GONNOT | 11 | 1,27% |
Debout la France | Michael TAVERNE | 10 | 1,15% |
Ecologiste | Esther KOOIMAN | 8 | 0,92% |
Divers | Aude COURBIS | 6 | 0,69% |
Divers droite | Bénédicte DE DINECHIN | 4 | 0,46% |
Extrême gauche | Jack LEFEBVRE | 4 | 0,46% |
Divers | Mathieu BOULAY | 2 | 0,23% |
Nombre d'inscrits | 2 005 |
Nombre de votants | 892 |
Taux de participation | 44,49% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 2,35% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,56% |
Résultat des élections législatives 2012 à Buchelay
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | Mme Françoise DESCAMPS-CROSNIER | 496 | 51,24% |
Union pour un Mouvement Populaire | Mme Cécile DUMOULIN | 472 | 48,76% |
Nombre d'inscrits | 1 798 |
Nombre de votants | 1 000 |
Taux de participation | 55,62% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,20% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | Mme Françoise DESCAMPS-CROSNIER | 362 | 37,05% |
Union pour un Mouvement Populaire | Mme Cécile DUMOULIN | 281 | 28,76% |
Front National | Mme Patricia COTE | 210 | 21,49% |
Front de gauche | M. Eric ROULOT | 56 | 5,73% |
Le Centre pour la France | Mme Atika Hayet MORILLON | 23 | 2,35% |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | M. Joël MARIOJOULS | 16 | 1,64% |
Divers droite | Mme Souad DEBACHE-BOULFOUL | 9 | 0,92% |
Extrême gauche | M. Maurice MARTIN | 8 | 0,82% |
Autres | M. Kader TAOUZA | 5 | 0,51% |
Ecologiste | M. Stéphane GALARDINI | 5 | 0,51% |
Autres | Mme Elisabeth MATTEÏ | 1 | 0,10% |
Extrême gauche | Mme Rita CHARLES | 1 | 0,10% |
Extrême gauche | M. Thierry GONNOT | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 1 798 |
Nombre de votants | 992 |
Taux de participation | 55,17% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,51% |
Résultat des élections législatives 2007 à Buchelay
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Pierre BEDIER | 511 | 56,46% |
Socialiste | Mme Françoise DESCAMPS CROSNIER | 394 | 43,54% |
Nombre d'inscrits | 1 661 |
Nombre de votants | 938 |
Taux de participation | 56,47% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,52% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Pierre BEDIER | 405 | 44,60% |
Socialiste | Mme Françoise DESCAMPS CROSNIER | 215 | 23,68% |
Front national | M. Jean-Claude VARANNE | 76 | 8,37% |
UDF-Mouvement Démocrate | M. Aziz SENNI | 52 | 5,73% |
Communiste | M. Jacques SAINT-AMAUX | 47 | 5,18% |
Mouvement pour la France | M. Philippe CADOUX | 32 | 3,52% |
Ecologiste | M. Marcel BEDNAR | 19 | 2,09% |
Divers droite | M. Laurent BENVENISTE | 18 | 1,98% |
Divers | Mme Maud LECOMTE | 12 | 1,32% |
Extrême gauche | M. Philippe MORICE | 12 | 1,32% |
Extrême gauche | Mme Laurence HESSE | 8 | 0,88% |
Extrême droite | Mme Geneviève BILLE | 7 | 0,77% |
Divers droite | Mme Virginie DAMBREVILLE | 3 | 0,33% |
Extrême gauche | M. Maurice MARTIN | 2 | 0,22% |
Divers | Mme Nicole ROUMEGOUX | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 1 662 |
Nombre de votants | 937 |
Taux de participation | 56,38% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,09% |