Résultat des élections législatives à Coubron (93470)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Toutes les infos sur les enjeux et le résultat des municipales à Coubron
- Résultat législatives 2024 à Coubron
- Bureaux de vote à Coubron
- Coubron (toutes les informations sur la ville)
Visualisez l'ensemble des résultats des élections législatives à Coubron sur cette page. Jean-François Perier (Rassemblement National) a réuni 52.87% des voix à Coubron le 7 juillet 2024, lors du deuxième tour des élections législatives. Les résultats du 1er tour donnaient l’avantage à Jean-François Perier, avec 38.06% des suffrages, devant Jérôme Legavre (Nouveau Front populaire), à 29.22% de suffrages. Désormais, c'est le résultat des municipales à Coubron en mars prochain qui représentera le prochain gros rendez-vous politique pour ses habitants.
Résultats législatives 2024 à Coubron dans la 12ème circonscription de la Seine-Saint-Denis
Les résultats des législatives publiés ci-dessous concernent la commune de Coubron.
Résultat 2e tour
| Tête de listeListe | Coubron | Circonscription |
|---|---|---|
| Jérôme Legavre (Élu) Union de la gauche | 47,13% | 64,59% |
| Jean-François Perier Rassemblement National | 52,87% | 35,41% |
| Participation au scrutin | Coubron | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 64,75% | 58,45% |
| Taux d'abstention | 35,25% | 41,55% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 9,45% | 6,69% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,49% | 1,67% |
| Nombre de votants | 2 149 | 38 814 |
Résultat 1er tour
| Tête de listeListe | Coubron | Circonscription |
|---|---|---|
| Jérôme Legavre (Ballotage) Union de la gauche | 29,22% | 45,11% |
| Jean-François Perier (Ballotage) Rassemblement National | 38,06% | 26,04% |
| Xavier Lemoine Divers droite | 15,48% | 12,88% |
| Virginie Roitman Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 14,33% | 12,57% |
| Francis Dijos Reconquête ! | 1,71% | 1,40% |
| Amal Aissaoui Extrême gauche | 0,65% | 1,29% |
| Dominique Vincenot Extrême gauche | 0,55% | 0,70% |
| Didier Martinot Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
| Serjan Kirma Divers | 0,00% | 0,00% |
| Participation au scrutin | Coubron | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 67,04% | 60,03% |
| Taux d'abstention | 32,96% | 39,97% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,62% | 1,63% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,85% | 0,65% |
| Nombre de votants | 2 225 | 39 847 |
Tous les résultats des législatives de la 12ème circonscription de la Seine-Saint-Denis
Autres communes de la 12ème circonscription de la Seine-Saint-Denis
- Coubron (93)
- Ecole primaire à Coubron
- Maternités à Coubron
- Crèche à Coubron
- Salaire à Coubron
- Impôts à Coubron
- Dette et budget de Coubron
- Climat et historique météo de Coubron
- Accidents à Coubron
- Délinquance à Coubron
- Pollution à Coubron
- Risques naturels à Coubron
- Nombre de dentistes à Coubron
- Entreprises à Coubron
- Prix immobilier à Coubron
- Référendum à Coubron