
Résultat des législatives à Feuchy : député de Feuchy (62223)
- Résultat législatives à Feuchy
- Feuchy (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Feuchy
Le résultat des élections législatives 2022 à Feuchy est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Feuchy.
Carte des résultats du second tour dans le Pas-de-Calais
Résultat législatives 2022 dans la 2ème circonscription du Pas-de-Calais
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Feuchy |
---|---|---|
Jacqueline Maquet (Élue)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 54,73% | 46,51% |
Alban HeusèleRassemblement National | 45,27% | 53,49% |
Participation au scrutin | Circonscription | Feuchy |
---|---|---|
Taux de participation | 48,90% | 50,37% |
Taux d'abstention | 51,10% | 49,63% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,77% | 5,39% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,81% | 3,43% |
Nombre de votants | 42 850 | 408 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Feuchy |
---|---|---|
Jacqueline Maquet (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 28,47% | 27,65% |
Alban Heusèle (Ballotage)Rassemblement National | 24,68% | 33,58% |
Morgane RengardNouvelle union populaire écologique et sociale | 22,48% | 17,78% |
Emmanuelle LapouilleLes Républicains | 9,32% | 12,84% |
Isabelle GeorgetReconquête ! | 3,18% | 1,23% |
Bruno LadsousEcologistes | 2,79% | 0,99% |
Nathalie ZayonnetEcologistes | 2,45% | 2,22% |
Philippe La GrangeParti radical de gauche | 2,17% | 0,49% |
Pauline NayetDivers gauche | 1,74% | 1,48% |
Véronique LoirDroite souverainiste | 1,33% | 0,49% |
Béatrice BouffartDivers extrême gauche | 1,11% | 1,23% |
Arnaud KosburDivers | 0,27% | 0,00% |
Sébastien PeugnetDivers | 0,03% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Feuchy |
---|---|---|
Taux de participation | 50,40% | 51,60% |
Taux d'abstention | 49,60% | 48,40% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,66% | 1,91% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,02% | 1,20% |
Nombre de votants | 44 157 | 418 |
Autres communes de la 2ème circonscription du Pas-de-Calais
- Arleux-en-Gohelle (62580)
- Bois-Bernard (62320)
- Roclincourt (62223)
- Achicourt (62217)
- Acq (62144)
- Carency (62144)
- Quiéry-la-Motte (62490)
- Willerval (62580)
- Saint-Laurent-Blangy (62223)
- Gavrelle (62580)
- Acheville (62320)
- Villers-au-Bois (62144)
- Neuvireuil (62580)
- Farbus (62580)
- Dainville (62000)
- Beaurains (62217)
- Neuville-Vitasse (62217)
- Saint-Nicolas (62223)
- Vimy (62580)
- Arras (62000)
- Oppy (62580)
- Écurie (62223)
- Sainte-Catherine (62223)
- Étrun (62161)
- Anzin-Saint-Aubin (62223)
- Souchez (62153)
- Marœuil (62161)
- Fresnoy-en-Gohelle (62580)
- Givenchy-en-Gohelle (62580)
- Agny (62217)
- Ablain-Saint-Nazaire (62153)
- Neuville-Saint-Vaast (62580)
- Tilloy-lès-Mofflaines (62217)
- Duisans (62161)
- Bailleul-Sir-Berthoult (62580)
- Thélus (62580)
- Fampoux (62118)
- Wailly (62217)
- Izel-lès-Équerchin (62490)
- Athies (62223)
- Mont-Saint-Éloi (62144)
Autour des élections à Feuchy
