Résultat des législatives à Flixecourt (80420) - Elections 2022
Sommaire :
Résultat des élections législatives 2022 à Flixecourt
Les élections législatives 2022 auront lieu à Flixecourt comme dans toute la France le dimanche 12 juin pour le premier tour et le dimanche 19 juin pour le second tour. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur chaque dimanche de scrutin, à partir de 20 heures.
Résultat des élections législatives 2017 à Flixecourt
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La France insoumise | François RUFFIN | 750 | 73,67% |
La République en marche | Nicolas DUMONT | 268 | 26,33% |
Nombre d'inscrits | 2 343 |
Nombre de votants | 1 065 |
Taux de participation | 45,45% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 2,44% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,97% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La France insoumise | François RUFFIN | 443 | 41,09% |
La République en marche | Nicolas DUMONT | 233 | 21,61% |
Front National | Franck DE LAPERSONNE | 218 | 20,22% |
Parti socialiste | Pascale BOISTARD | 68 | 6,31% |
Les Républicains | Stéphane DECAYEUX | 63 | 5,84% |
Extrême droite | Yvon FLAHAUT | 22 | 2,04% |
Debout la France | Florient TRYOEN | 16 | 1,48% |
Divers | Mai-Linh NGUYEN | 8 | 0,74% |
Extrême gauche | Amal AISSAOUI | 4 | 0,37% |
Extrême gauche | Dominique REITZMAN | 2 | 0,19% |
Divers | Ricky MOUKO | 1 | 0,09% |
Nombre d'inscrits | 2 343 |
Nombre de votants | 1 098 |
Taux de participation | 46,86% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,55% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,27% |
Résultat des élections législatives 2012 à Flixecourt
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | Mme Pascale BOISTARD | 854 | 70,40% |
Union pour un Mouvement Populaire | M. Stéphane DECAYEUX | 359 | 29,60% |
Nombre d'inscrits | 2 308 |
Nombre de votants | 1 282 |
Taux de participation | 55,55% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 5,38% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Front de gauche | M. Jean-Claude RENAUX | 526 | 38,56% |
Socialiste | Mme Pascale BOISTARD | 284 | 20,82% |
Front National | M. Yvon FLAHAUT | 269 | 19,72% |
Union pour un Mouvement Populaire | M. Stéphane DECAYEUX | 150 | 11,00% |
Divers gauche | M. Mickaël WAMEN | 102 | 7,48% |
Extrême droite | Mme Florence PERDU | 7 | 0,51% |
Le Centre pour la France | M. Vladimir MENDÈS BORGÈS | 7 | 0,51% |
Divers droite | M. Philippe CORNE | 5 | 0,37% |
Autres | M. Rachid SALLALI | 4 | 0,29% |
Extrême gauche | Mme Nathalie ROSSI | 3 | 0,22% |
Parti radical | Mme Salwa BARJOUD | 3 | 0,22% |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | Mme Lyacout HAÏCHEUR | 2 | 0,15% |
Ecologiste | M. Mohamed REZIGA | 2 | 0,15% |
Nombre d'inscrits | 2 310 |
Nombre de votants | 1 386 |
Taux de participation | 60,00% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,59% |
Résultat des élections législatives 2007 à Flixecourt
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Divers gauche | M. Maxime GREMETZ | 790 | 63,71% |
Majorité présidentielle | M. Jean-Yves BOURGOIS | 450 | 36,29% |
Nombre d'inscrits | 2 265 |
Nombre de votants | 1 386 |
Taux de participation | 61,19% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 10,53% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Communiste | M. Jean-Claude RENAUX | 839 | 55,45% |
Divers gauche | M. Maxime GREMETZ | 236 | 15,60% |
Majorité présidentielle | M. Jean-Yves BOURGOIS | 224 | 14,81% |
Socialiste | Mme Farida ANDASMAS | 63 | 4,16% |
Front national | M. Yann CELOS | 50 | 3,30% |
Chasse Pêche Nature Traditions | Mme Joëlle TOUTAIN | 39 | 2,58% |
UDF-Mouvement Démocrate | M. Olivier MIRA | 25 | 1,65% |
Extrême gauche | M. Francis DOLLE | 10 | 0,66% |
Divers droite | Mme Dominique FACHON | 8 | 0,53% |
Extrême droite | M. Yves DUPILLE | 5 | 0,33% |
Ecologiste | Mme Alfreda KASSUBA | 4 | 0,26% |
Extrême gauche | M. Bruno PALENI | 4 | 0,26% |
Divers droite | M. Hubert ROCQUE | 3 | 0,20% |
Les Les Verts | Mme Marion LEPRESLE | 2 | 0,13% |
Extrême gauche | M. Guy PORNET | 1 | 0,07% |
Divers | M. Mohamed REZIGA | 0 | 0,00% |
Extrême gauche | Mme Nadia RICOCHON | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 2 266 |
Nombre de votants | 1 531 |
Taux de participation | 67,56% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,18% |
Autres communes de la 1ère circonscription de la Somme
- Mouflers (80690)
- Drucat (80132)
- Condé-Folie (80890)
- Wargnies (80670)
- Mesnil-Domqueur (80620)
- Vauchelles-les-Quesnoy (80132)
- Mareuil-Caubert (80132)
- Hangest-sur-Somme (80310)
- Allonville (80260)
- Belloy-sur-Somme (80310)
- Pernois (80670)
- Cambron (80132)
- Breilly (80470)
- Canaples (80670)
- La Chaussée-Tirancourt (80310)
- Surcamps (80620)
- Long (80510)
- Bettencourt-Saint-Ouen (80610)
- Caours (80132)
- Longueau (80330)
- Épagne-Épagnette (80580)
- Argœuves (80470)
- Bellancourt (80132)
- Ville-le-Marclet (80420)
- Ferrières (80470)
- Grand-Laviers (80132)
- Camon (80450)
- Eaucourt-sur-Somme (80580)
- Fourdrinoy (80310)
- Oneux (80135)
- Havernas (80670)
- Bourdon (80310)
- Neufmoulin (80132)
- Crouy-Saint-Pierre (80310)
- Fieffes-Montrelet (80670)
- Bonneville (80670)
- Halloy-lès-Pernois (80670)
- Buigny-l'Abbé (80132)
- Domqueur (80620)
- Cramont (80370)
- Bussus-Bussuel (80135)
- Ailly-sur-Somme (80470)
- Yzeux (80310)
- Berneuil (80620)
- Gorenflos (80690)
- Ribeaucourt (80620)
- La Vicogne (80260)
- Yaucourt-Bussus (80135)
- Bray-lès-Mareuil (80580)
- Vignacourt (80650)
- Coulonvillers (80135)
- Abbeville (80100)
- Yonval (80132)
- Cocquerel (80510)
- Francières (80690)
- Saint-Ouen (80610)
- Saint-Léger-lès-Domart (80780)
- Fransu (80620)
- Villers-sous-Ailly (80690)
- Ergnies (80690)
- Le Mesge (80310)
- Franqueville (80620)
- Bouchon (80830)
- Pont-Remy (80580)
- Brucamps (80690)
- Saint-Sauveur (80470)
- Amiens (80000)
- Lanches-Saint-Hilaire (80620)
- Picquigny (80310)
- Saint-Riquier (80135)
- Soues (80310)
- Vauchelles-lès-Domart (80620)
- Poulainville (80260)
- L'Étoile (80830)
- Berteaucourt-les-Dames (80850)
- Naours (80260)
- Domart-en-Ponthieu (80620)
- Maison-Roland (80135)
- Cavillon (80310)
- Ailly-le-Haut-Clocher (80690)