
Résultat des législatives à Guarbecque : député de Guarbecque (62330)
Sommaire :
- Résultat législatives à Guarbecque
- Guarbecque (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Guarbecque
Le résultat des élections législatives 2022 à Guarbecque est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Guarbecque.
Carte des résultats du second tour dans le Pas-de-Calais
Résultat législatives 2022 dans la 9ème circonscription du Pas-de-Calais
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Guarbecque |
---|---|---|
Caroline Parmentier (Élue)Rassemblement National | 53,31% | 55,69% |
Marguerite Deprez-AudebertEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 46,69% | 44,31% |
Participation au scrutin | Circonscription | Guarbecque |
---|---|---|
Taux de participation | 47,16% | 53,02% |
Taux d'abstention | 52,84% | 46,98% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,18% | 4,65% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,57% | 2,25% |
Nombre de votants | 37 793 | 623 |
L'élection législative s'achève à Guarbecque avec la publication de son résultat par le ministère de l'Intérieur pour le deuxième round. C'est la représentante Rassemblement National qui a rassemblé le plus de voix de la part des 1175 habitants de Guarbecque inscrits dans la 9ème circonscription du Pas-de-Calais. Attention, le résultat de la législative dans cette circonscription électorale peut encore évoluer si les électeurs des 31 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux de Guarbecque. Les habitants seront invités en 2024 à déterminer le résultat des élections européennes à Guarbecque. Le taux d'abstention atteint 46.98% des électeurs figurant sur les registres électoraux de la commune pour la 9ème circonscription du Pas-de-Calais. Caroline Parmentier a rassemblé 55.69% des votes. Marguerite Deprez-Audebert (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) décroche pour sa part 44.31% des suffrages.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Guarbecque |
---|---|---|
Caroline Parmentier (Ballotage)Rassemblement National | 30,78% | 31,16% |
Marguerite Deprez-Audebert (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 22,90% | 23,28% |
Amandine BonifacioNouvelle union populaire écologique et sociale | 15,98% | 12,90% |
Hakim ElazouziUnion des Démocrates et des Indépendants | 9,62% | 5,03% |
Stéphane Saint-AndréDivers gauche | 7,73% | 9,38% |
Fanny JudekReconquête ! | 2,74% | 1,84% |
Abdellah BaïkEcologistes | 2,06% | 1,17% |
Matthieu PinchonDivers droite | 1,82% | 1,68% |
Charlotte MattonDroite souverainiste | 1,72% | 1,17% |
Corinne MartinEcologistes | 1,72% | 0,84% |
Jacques DelaireDivers extrême droite | 1,01% | 9,38% |
Anne-Marie DeflandreDivers extrême gauche | 0,83% | 1,17% |
Julien GuaquierDivers | 0,51% | 0,67% |
Valentin BrasseurDivers | 0,45% | 0,34% |
Zaïna FellahaDivers | 0,13% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Guarbecque |
---|---|---|
Taux de participation | 48,23% | 52,64% |
Taux d'abstention | 51,77% | 47,36% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,69% | 1,78% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,84% | 1,78% |
Nombre de votants | 38 646 | 619 |
Autres communes de la 9ème circonscription du Pas-de-Calais
