Résultat des élections législatives à Malintrat (63510)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Toutes les infos sur les enjeux et le résultat des municipales à Malintrat
- Résultat législatives 2024 à Malintrat
- Bureaux de vote à Malintrat
- Malintrat (toutes les informations sur la ville)
Visualisez l'ensemble des résultats des élections législatives à Malintrat ci-dessous. Grâce à 46.07% des bulletins de vote, Louis Clement (Rassemblement National) a pris la pôle position à Malintrat, en 2024 pour le 2e round de l'élection législative. Avec 45.09% des suffrages, Louis Clement prenait la tête au 1er tour, devant Marianne Maximi (Nouveau Front populaire), crédité de 24.68% de votes. Les votants seront invités à reprendre le chemin des bureaux de vote en 2026 : il faudra alors participer au résultat des élections municipales à Malintrat.
Résultats législatives 2024 à Malintrat dans la 1ère circonscription du Puy-de-Dôme
Les résultats des législatives publiés ci-dessous concernent la commune de Malintrat.
Résultat 2e tour
| Tête de listeListe | Malintrat | Circonscription |
|---|---|---|
| Marianne Maximi (Élue) Union de la gauche | 28,93% | 43,24% |
| Louis Clement Rassemblement National | 46,07% | 29,67% |
| Hervé Prononce Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 25,00% | 27,10% |
| Participation au scrutin | Malintrat | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 71,06% | 67,30% |
| Taux d'abstention | 28,94% | 32,70% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,89% | 1,77% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,46% | 0,76% |
| Nombre de votants | 658 | 56 404 |
Résultat 1er tour
| Tête de listeListe | Malintrat | Circonscription |
|---|---|---|
| Marianne Maximi (Ballotage) Union de la gauche | 24,68% | 38,14% |
| Louis Clement (Ballotage) Rassemblement National | 45,09% | 27,50% |
| Hervé Prononce (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 17,72% | 24,08% |
| Sébastien Galpier Les Républicains | 11,55% | 8,95% |
| Dominique Leclair Extrême gauche | 0,95% | 1,34% |
| Participation au scrutin | Malintrat | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 71,27% | 66,93% |
| Taux d'abstention | 28,73% | 33,07% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,64% | 1,69% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,61% | 0,87% |
| Nombre de votants | 660 | 56 081 |
Tous les résultats des législatives de la 1ère circonscription du Puy-de-Dôme
Autres communes de la 1ère circonscription du Puy-de-Dôme
- Malintrat (63)
- Ecole primaire à Malintrat
- Maternités à Malintrat
- Crèche à Malintrat
- Salaire à Malintrat
- Impôts à Malintrat
- Dette et budget de Malintrat
- Climat et historique météo de Malintrat
- Accidents à Malintrat
- Délinquance à Malintrat
- Pollution à Malintrat
- Risques naturels à Malintrat
- Nombre de dentistes à Malintrat
- Entreprises à Malintrat
- Prix immobilier à Malintrat
- Référendum à Malintrat