
Résultat des législatives à Annay : député d'Annay (62880)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac dans l'Académie de LilleLe résultat du brevet dans l'Académie de Lille
Sommaire :
- Résultat législatives à Annay
- Annay (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Annay
Le résultat des élections législatives 2022 à Annay est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député d'Annay.
Carte des résultats du second tour dans le Pas-de-Calais
Résultat législatives 2022 dans la 3ème circonscription du Pas-de-Calais
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Annay |
---|---|---|
Jean-Marc Tellier (Élu)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 50,11% | 37,09% |
Bruno ClavetRassemblement National | 49,89% | 62,91% |
Participation au scrutin | Circonscription | Annay |
---|---|---|
Taux de participation | 41,67% | 46,26% |
Taux d'abstention | 58,33% | 53,74% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,15% | 6,37% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,05% | 2,76% |
Nombre de votants | 34 667 | 1 522 |
Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l'élection législative 2022 à Annay. À Annay, les 3290 citoyens inscrits dans la 3ème circonscription du Pas-de-Calais ont jeté leur dévolu sur la candidature Rassemblement National. Dans le scrutin qui l'opposait à Jean-Marc Tellier (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Bruno Clavet a amassé 62.91% des voix. Jean-Marc Tellier recueille 37.09% des voix. Les habitants seront invités à se rendre à nouveau dans les bureaux de vote en 2024 pour participer au résultat des européennes à Annay. Le taux de participation parmi les électeurs autorisés à voter de la commune pour la 3ème circonscription du Pas-de-Calais s'élève à 46.26%, ce qui représente 1522 votants. Toutefois, le résultat de la législative dans cette circonscription législative peut toujours évoluer si les électeurs des 12 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux d'Annay.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Annay |
---|---|---|
Bruno Clavet (Ballotage)Rassemblement National | 38,35% | 46,05% |
Jean-Marc Tellier (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 35,56% | 23,62% |
Nicolas BaysEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 12,87% | 15,66% |
Alexandre DamayEcologistes | 2,53% | 4,28% |
Elodie FievetRégionaliste | 2,53% | 2,11% |
Guillaume KaznowskiReconquête ! | 2,43% | 3,03% |
Arnaud DesmaretzParti radical de gauche | 2,01% | 0,99% |
Claudine LambreLes Républicains | 1,67% | 2,37% |
Michel DarrasDivers extrême gauche | 1,35% | 1,25% |
Vincent CaflersDivers droite | 0,70% | 0,66% |
Participation au scrutin | Circonscription | Annay |
---|---|---|
Taux de participation | 41,79% | 47,37% |
Taux d'abstention | 58,21% | 52,63% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,34% | 1,73% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,80% | 0,71% |
Nombre de votants | 34 769 | 1 558 |
Autres communes de la 3ème circonscription du Pas-de-Calais
Autour des élections à Annay
