
Résultat des législatives à Aulnat : député d'Aulnat (63510)
Sommaire :
- Résultat législatives à Aulnat
- Aulnat (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Aulnat
Le résultat des élections législatives 2022 à Aulnat est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député d'Aulnat.
Carte des résultats du second tour dans le Puy-de-Dôme
Résultat législatives 2022 dans la 1ère circonscription du Puy-de-Dôme
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Aulnat |
---|---|---|
Marianne Maximi (Élue)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 52,23% | 54,29% |
Valérie ThomasEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 47,77% | 45,71% |
Participation au scrutin | Circonscription | Aulnat |
---|---|---|
Taux de participation | 44,43% | 41,09% |
Taux d'abstention | 55,57% | 58,91% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,66% | 5,22% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,25% | 3,62% |
Nombre de votants | 37 410 | 1 188 |
Le résultat de la législative à Aulnat a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Désormais, c'est le résultat des élections européennes à Aulnat en 2024 qui constituera le prochain temps fort politique pour la localité. À Aulnat, les 2891 citoyens rattachés à la 1ère circonscription du Puy-de-Dôme ont pris parti pour la candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale. Reste encore à savoir si les habitants des 7 autres communes rattachées à la 1ère circonscription du Puy-de-Dôme feront les mêmes choix que ceux d'Aulnat. Pour le duel qui la confrontait à Valérie Thomas (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), Marianne Maximi a réuni 54.29% des suffrages. Valérie Thomas décroche 45.71% des votes. L'abstention parmi les électeurs enregistrés dans les registres électoraux de la commune pour cette circonscription électorale s'élève à 58.91%, ce qui représente 1703 non-votants.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Aulnat |
---|---|---|
Marianne Maximi (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 34,50% | 28,61% |
Valérie Thomas (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 27,33% | 22,99% |
Anne BiscosRassemblement National | 14,67% | 22,39% |
Sébastien GalpierLes Républicains | 11,28% | 11,24% |
Laurent HecquetDivers gauche | 3,36% | 3,89% |
Xavier OliverReconquête ! | 3,23% | 2,07% |
Chrif BouzidDivers gauche | 2,01% | 2,25% |
Aurélie de FrancescoEcologistes | 1,59% | 2,59% |
Dominique LeclairDivers extrême gauche | 0,98% | 2,25% |
Maël CapolinoRégionaliste | 0,62% | 0,69% |
Patrice FaucheuxDivers extrême gauche | 0,43% | 1,04% |
Participation au scrutin | Circonscription | Aulnat |
---|---|---|
Taux de participation | 46,55% | 41,59% |
Taux d'abstention | 53,45% | 58,41% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,58% | 2,66% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,70% | 1,08% |
Nombre de votants | 39 184 | 1 202 |
Autres communes de la 1ère circonscription du Puy-de-Dôme
