
Résultat des législatives à Bandol : député de Bandol (83150)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac dans l'Académie de NiceLe résultat du brevet à Bandol
Sommaire :
- Résultat législatives à Bandol
- Bandol (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Bandol
Le résultat des élections législatives 2022 à Bandol est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Bandol.
Carte des résultats du second tour dans le Var
Résultat législatives 2022 dans la 7ème circonscription du Var
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Bandol |
---|---|---|
Frédéric Boccaletti (Élu)Rassemblement National | 52,05% | 46,81% |
Cécile MuschottiEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 47,95% | 53,19% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bandol |
---|---|---|
Taux de participation | 43,45% | 46,58% |
Taux d'abstention | 56,55% | 53,42% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,80% | 3,49% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,41% | 1,40% |
Nombre de votants | 45 706 | 3 928 |
Le résultat du second round de l'élection législative 2022 à Bandol est définitif. Au sein de la 7ème circonscription du Var, les citoyens de Bandol se sont prononcés pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle), dimanche 19 juin. Reste à déterminer si les habitants des 4 autres communes rattachées à cette circonscription électorale voteront comme ceux de Bandol. Désormais, c'est le résultat des élections européennes à Bandol en 2024 qui représentera le prochain gros rendez-vous politique pour l'agglomération. Le taux de participation parmi les électeurs habilités à voter de la commune pour la 7ème circonscription du Var atteint 46.58% (soit 4504 non-votants). Pour le scrutin qui l'opposait à Frédéric Boccaletti (Rassemblement National), Cécile Muschotti a engrangé 53.19% des votes. Frédéric Boccaletti reçoit 46.81% des votes.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Bandol |
---|---|---|
Frédéric Boccaletti (Ballotage)Rassemblement National | 28,70% | 23,96% |
Cécile Muschotti (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 26,62% | 35,37% |
Basma BouchkaraNouvelle union populaire écologique et sociale | 14,87% | 10,08% |
Romain VincentLes Républicains | 11,20% | 9,19% |
Charles IannessiReconquête ! | 9,52% | 12,84% |
Bouchra ReanoDivers gauche | 2,12% | 1,59% |
Laurile KoscielskiEcologistes | 1,78% | 1,70% |
Régine ClanetDroite souverainiste | 1,48% | 1,67% |
Marie-Eve PerruDivers centre | 1,47% | 1,28% |
Louis MonnierEcologistes | 1,33% | 1,77% |
Ricardo Candido Da SilvaDivers extrême gauche | 0,56% | 0,26% |
Magali BermudezDivers | 0,36% | 0,29% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bandol |
---|---|---|
Taux de participation | 44,40% | 46,22% |
Taux d'abstention | 55,60% | 53,78% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,22% | 1,08% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,42% | 0,59% |
Nombre de votants | 46 703 | 3 896 |
Autres communes de la 7ème circonscription du Var
Autour des élections à Bandol
