
Résultat des législatives à Bandraboua : député de Bandraboua (97650)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac à BandrabouaLe résultat du brevet à Bandraboua
Sommaire :
- Résultat législatives à Bandraboua
- Bandraboua (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Bandraboua
Le résultat des élections législatives 2022 à Bandraboua est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Bandraboua.
Carte des résultats du second tour à Mayotte
Résultat législatives 2022 dans la 1ère circonscription de Mayotte
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Bandraboua |
---|---|---|
Estelle Youssouffa (Élue)Divers | 66,58% | 70,78% |
Théophane NarayaninDivers | 33,42% | 29,22% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bandraboua |
---|---|---|
Taux de participation | 45,41% | 48,77% |
Taux d'abstention | 54,59% | 51,23% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,59% | 1,48% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,42% | 4,00% |
Nombre de votants | 19 466 | 2 574 |
L'élection législative prend fin à Bandraboua, le ministère de l'Intérieur ayant rendu public le résultat du deuxième round. La prochaine date dans l'agenda politique est désormais fixée à 2024 : il s'agira du résultat des élections européennes à Bandraboua. Au soir du second tour des élections législatives 2022, les 5278 citoyens de Bandraboua enregistrés dans la 1ère circonscription de Mayotte ont jeté leur dévolu sur la représentante Divers. Toutefois, le résultat de l'élection législative dans la 1ère circonscription de Mayotte peut toujours évoluer si les électeurs des 6 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux de Bandraboua. Estelle Youssouffa a réuni 70.78% des suffrages dans l'agglomération. Quant à lui, Théophane Narayanin (Divers) capte 29.22% des votes. Le taux d'abstention s'élève à 51.23% des habitants figurant sur les listes électorales de la commune pour cette circonscription législative.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Bandraboua |
---|---|---|
Estelle Youssouffa (Ballotage)Divers | 21,04% | 12,69% |
Théophane Narayanin (Ballotage)Divers | 17,70% | 14,45% |
Ahamadi BouraDivers gauche | 15,74% | 41,32% |
Issihaka AbdillahLes Républicains | 14,54% | 18,93% |
Yasmina AounyDivers gauche | 8,54% | 5,42% |
Mohamed MoindjieDivers centre | 7,24% | 1,10% |
Ramlati AliEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 7,24% | 1,06% |
Elad ChakrinaDivers droite | 7,14% | 4,91% |
Ismaila DjazaDivers | 0,75% | 0,12% |
Antoine AutranDivers | 0,07% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bandraboua |
---|---|---|
Taux de participation | 41,15% | 50,61% |
Taux d'abstention | 58,85% | 49,39% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,80% | 1,42% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,62% | 3,15% |
Nombre de votants | 17 627 | 2 668 |
Autres communes de la 1ère circonscription de Mayotte
Autour des élections à Bandraboua
