
Résultat des législatives à Bayonne : député de Bayonne (64100)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac à BayonneLe résultat du brevet à Bayonne
Sommaire :
- Résultat législatives à Bayonne
- Bayonne (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Bayonne
Le résultat des élections législatives 2022 à Bayonne est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Bayonne.
Carte des résultats du second tour dans les Pyrénées-Atlantiques
Résultat législatives 2022 dans la 5ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Bayonne |
---|---|---|
Florence Lasserre (Élue)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 54,40% | 49,45% |
Sandra Pereira-OstanelNouvelle union populaire écologique et sociale | 45,60% | 50,55% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bayonne |
---|---|---|
Taux de participation | 48,92% | 45,76% |
Taux d'abstention | 51,08% | 54,24% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,14% | 5,58% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,46% | 2,27% |
Nombre de votants | 48 636 | 15 743 |
Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l'élection législative 2022 à Bayonne. Les habitants seront, dès 2024, invités à retourner dans les bureaux de vote : il faudra alors participer au résultat de l'élection des députés européens à Bayonne. L'issue finale de l'élection législative au niveau de la 5ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques résultera du vote des électeurs des 19 autres communes qui lui sont rattachées.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Bayonne |
---|---|---|
Florence Lasserre (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 33,98% | 31,06% |
Sandra Pereira-Ostanel (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 25,14% | 29,72% |
Pascal LesellierRassemblement National | 13,86% | 12,99% |
Mathilde HaryRégionaliste | 8,95% | 9,18% |
Annick PillotReconquête ! | 5,56% | 5,22% |
Thibault PathiasDivers gauche | 3,25% | 3,08% |
Hélène SusbielleDivers | 3,18% | 2,71% |
Sylvie RoubinEcologistes | 3,02% | 3,21% |
Benjamin GilDroite souverainiste | 1,26% | 1,14% |
Thomas RichéDivers | 0,99% | 0,79% |
Philippe BardanouveDivers extrême gauche | 0,80% | 0,91% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bayonne |
---|---|---|
Taux de participation | 50,45% | 47,09% |
Taux d'abstention | 49,55% | 52,91% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,74% | 1,41% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,51% | 0,56% |
Nombre de votants | 50 150 | 16 196 |
Autres communes de la 5ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques
Autour des élections à Bayonne
