
Résultat des législatives à Beaucaire : député de Beaucaire (30300)
Sommaire :
- Résultat législatives à Beaucaire
- Beaucaire (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Beaucaire
Le résultat des élections législatives 2022 à Beaucaire est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Beaucaire.
Carte des résultats du second tour dans le Gard
Résultat législatives 2022 dans la 1ère circonscription du Gard
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Beaucaire |
---|---|---|
Yoann Gillet (Élu)Rassemblement National | 52,01% | 70,31% |
Françoise DumasEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 47,99% | 29,69% |
Participation au scrutin | Circonscription | Beaucaire |
---|---|---|
Taux de participation | 41,42% | 43,24% |
Taux d'abstention | 58,58% | 56,76% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,49% | 5,65% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,27% | 2,59% |
Nombre de votants | 37 016 | 4 676 |
Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Beaucaire. Les votants seront invités à déterminer le résultat des élections européennes à Beaucaire en 2024. Le candidat Rassemblement National décroche la première position chez les 10813 citoyens inscrits dans la 1ère circonscription du Gard résidant à Beaucaire. Le niveau de la participation s'élève à 43.24% des électeurs habilités à fréquenter les isoloirs de la commune pour cette circonscription législative (4676 votants). Yoann Gillet a collecté 70.31% des votes dans la ville. Quant à elle, Françoise Dumas (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) décroche 29.69% des votes. Ces données ne représentent cependant pas la réalité des votes au niveau de la circonscription, 10 autres communes contribuant également au résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Gard.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Beaucaire |
---|---|---|
Yoann Gillet (Ballotage)Rassemblement National | 31,65% | 50,67% |
Françoise Dumas (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 25,21% | 13,40% |
Charles MenardNouvelle union populaire écologique et sociale | 23,93% | 20,44% |
Erick CavagliaReconquête ! | 6,22% | 4,57% |
Véronique Gardeur-BancelLes Républicains | 5,82% | 4,20% |
Sylvie DanjouEcologistes | 2,01% | 1,48% |
Yannick CogoEcologistes | 1,26% | 1,28% |
Isabelle LeclercDivers extrême gauche | 0,92% | 1,07% |
Sarah AusseilDivers droite | 0,91% | 0,87% |
Evrard ZaoucheDivers | 0,71% | 1,04% |
Alain MoulaDivers | 0,71% | 0,30% |
Naïma OuateliDivers | 0,66% | 0,67% |
Participation au scrutin | Circonscription | Beaucaire |
---|---|---|
Taux de participation | 41,75% | 43,65% |
Taux d'abstention | 58,25% | 56,35% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,53% | 1,74% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,66% | 0,81% |
Nombre de votants | 37 306 | 4 718 |
Autres communes de la 1ère circonscription du Gard
