
Résultat des législatives à Bois-Grenier : député de Bois-Grenier (59280)
Sommaire :
- Résultat législatives à Bois-Grenier
- Bois-Grenier (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Bois-Grenier
Le résultat des élections législatives 2022 à Bois-Grenier est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Bois-Grenier.
Carte des résultats du second tour dans le Nord
Résultat législatives 2022 dans la 11ème circonscription du Nord
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Bois-Grenier |
---|---|---|
Roger Vicot (Élu)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 56,27% | 29,34% |
Laurent PietraszewskiEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 43,73% | 70,66% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bois-Grenier |
---|---|---|
Taux de participation | 44,65% | 52,06% |
Taux d'abstention | 55,35% | 47,94% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,33% | 3,49% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,35% | 1,47% |
Nombre de votants | 42 170 | 746 |
Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l'élection législative à Bois-Grenier. Au niveau de la 11ème circonscription du Nord, les électeurs de Bois-Grenier ont pris parti pour le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle). Reste à savoir si les citoyens des 17 autres communes rattachées à cette circonscription législative feront les mêmes choix que ceux de Bois-Grenier. Laurent Pietraszewski a amassé 70.66% des votes à l'échelle de la commune. Roger Vicot (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décroche 29.34% des votes. Les électeurs seront priés de se rendre à nouveau dans les bureaux de vote dès 2024 : il s'agira de participer au résultat des européennes à Bois-Grenier. Le niveau de la participation atteint 52.06% des citoyens autorisés à fréquenter les isoloirs de la commune pour la 11ème circonscription du Nord, ce qui représente 746 votants.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Bois-Grenier |
---|---|---|
Roger Vicot (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 35,43% | 14,21% |
Laurent Pietraszewski (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 25,57% | 44,64% |
Maxime MoulinRassemblement National | 17,17% | 14,34% |
Michel PlouyLes Républicains | 8,79% | 13,81% |
Priscilla CherpinEcologistes | 4,52% | 6,43% |
Eddy CastermanReconquête ! | 3,36% | 3,22% |
Sophie GoudenhooftEcologistes | 2,30% | 2,01% |
Carole BailleulDivers extrême gauche | 1,38% | 0,40% |
Pascal Gollet MuretDroite souverainiste | 0,94% | 0,40% |
Sebastien FieyDivers droite | 0,55% | 0,54% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bois-Grenier |
---|---|---|
Taux de participation | 46,14% | 53,49% |
Taux d'abstention | 53,86% | 46,51% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,12% | 1,96% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,53% | 0,65% |
Nombre de votants | 43 560 | 766 |
Autres communes de la 11ème circonscription du Nord
