
Résultat des législatives à Bras-Panon : député de Bras-Panon (97412)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac à Bras-PanonLe résultat du brevet à Bras-Panon
Sommaire :
- Résultat législatives à Bras-Panon
- Bras-Panon (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Bras-Panon
Le résultat des élections législatives 2022 à Bras-Panon est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Bras-Panon.
Carte des résultats du second tour à La Réunion
Résultat législatives 2022 dans la 5ème circonscription de La Réunion
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Bras-Panon |
---|---|---|
Jean-Hugues Ratenon (Élu)Divers gauche | 62,81% | 68,17% |
Ridwane IssaDivers gauche | 37,19% | 31,83% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bras-Panon |
---|---|---|
Taux de participation | 34,72% | 37,64% |
Taux d'abstention | 65,28% | 62,36% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,03% | 2,59% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,17% | 2,88% |
Nombre de votants | 30 450 | 3 859 |
L'élection législative touche à sa fin à Bras-Panon, le ministère de l'Intérieur ayant rendu public le résultat du second round. À Bras-Panon, les 10252 citoyens votant dans la 5ème circonscription de La Réunion se sont prononcés pour le représentant Divers gauche. Dans la finale qui l'opposait à Ridwane Issa (Divers gauche), Jean-Hugues Ratenon a rassemblé 68.17% des voix à l'échelle de l'agglomération. Ridwane Issa recueille pour sa part 31.83% des suffrages. L'issue définitive de la législative à l'échelle de cette circonscription dépendra du comportement de vote des électeurs des 6 autres communes qui la composent. Les habitants seront, dès 2024, priés de se rendre à nouveau dans les bureaux de vote pour participer au résultat de l'élection des députés européens à Bras-Panon. Le niveau de l'abstention parmi les habitants habilités à se rendre aux isoloirs de la commune pour la 5ème circonscription de La Réunion s'établit à 62.36%.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Bras-Panon |
---|---|---|
Jean-Hugues Ratenon (Ballotage)Divers gauche | 36,38% | 48,67% |
Ridwane Issa (Ballotage)Divers gauche | 16,69% | 6,59% |
Stéphane FouassinUnion des Démocrates et des Indépendants | 14,62% | 19,30% |
Laurent VirapoulléEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 13,33% | 7,36% |
Marie-Luce Brasier-ClainRassemblement National | 9,01% | 8,35% |
Léopoldine Settama-VidonDivers centre | 4,66% | 4,45% |
Jean-Yves PayetDivers extrême gauche | 2,76% | 2,37% |
David GauvinDivers gauche | 1,51% | 1,76% |
Martine DijouxDroite souverainiste | 1,04% | 1,15% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bras-Panon |
---|---|---|
Taux de participation | 30,83% | 31,90% |
Taux d'abstention | 69,17% | 68,10% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,17% | 2,14% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,83% | 2,32% |
Nombre de votants | 27 039 | 3 271 |
Autres communes de la 5ème circonscription de La Réunion
Autour des élections à Bras-Panon
