
Résultat des législatives à Buchelay : député de Buchelay (78200)
Sommaire :
- Résultat législatives à Buchelay
- Buchelay (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Buchelay
Le résultat des élections législatives 2022 à Buchelay est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Buchelay.
Carte des résultats du second tour dans les Yvelines
Résultat législatives 2022 dans la 8ème circonscription des Yvelines
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Buchelay |
---|---|---|
Benjamin Lucas (Élu)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 56,41% | 52,97% |
Edwige HervieuxEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 43,59% | 47,03% |
Participation au scrutin | Circonscription | Buchelay |
---|---|---|
Taux de participation | 40,48% | 45,98% |
Taux d'abstention | 59,52% | 54,02% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,84% | 4,53% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,03% | 1,47% |
Nombre de votants | 30 168 | 950 |
Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du 2e round de l'élection législative à Buchelay. Au sein de la 8ème circonscription des Yvelines, les 2066 citoyens de Buchelay ont penché pour le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale. Benjamin Lucas a recueilli 52.97% des suffrages. Edwige Hervieux (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) ramasse pour sa part 47.03% des votes. Le prochain rendez-vous électoral aura lieu dès 2024 : il s'agira du résultat des européennes à Buchelay. L'abstention s'établit à 54.02% des électeurs autorisés à voter de la commune pour la 8ème circonscription des Yvelines (soit 950 votants). Les électeurs des 21 autres communes composant cette circonscription voteront-ils comme ceux de Buchelay ?
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Buchelay |
---|---|---|
Benjamin Lucas (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 33,37% | 33,33% |
Edwige Hervieux (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 24,35% | 28,89% |
Cyril NauthRassemblement National | 22,33% | 21,16% |
Michel VialayLes Républicains | 7,85% | 5,61% |
Anne SicardReconquête ! | 3,50% | 3,60% |
Bernard KossokoDivers | 2,72% | 2,43% |
François BlaiseEcologistes | 1,71% | 1,27% |
Mélanie BekonoDroite souverainiste | 1,34% | 0,53% |
Jean-Marwaan PréauDivers | 1,08% | 1,80% |
Thierry GonnotDivers extrême gauche | 0,99% | 1,06% |
Jack LefebvreDivers extrême gauche | 0,76% | 0,32% |
Participation au scrutin | Circonscription | Buchelay |
---|---|---|
Taux de participation | 41,25% | 46,76% |
Taux d'abstention | 58,75% | 53,24% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,50% | 1,55% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,47% | 0,62% |
Nombre de votants | 30 738 | 966 |
Autres communes de la 8ème circonscription des Yvelines
