
Résultat des législatives à Camopi : député de Camopi (97330)
Sommaire :
- Résultat législatives à Camopi
- Camopi (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Camopi
Le résultat des élections législatives 2022 à Camopi est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Camopi.
Carte des résultats du second tour en Guyane
Résultat législatives 2022 dans la 1ère circonscription de la Guyane
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Camopi |
---|---|---|
Jean-Victor Castor (Élu)Régionaliste | 56,53% | 16,29% |
Yvane GouaRégionaliste | 43,47% | 83,71% |
Participation au scrutin | Circonscription | Camopi |
---|---|---|
Taux de participation | 29,92% | 24,13% |
Taux d'abstention | 70,08% | 75,87% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,03% | 1,47% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,22% | 1,47% |
Nombre de votants | 17 056 | 272 |
L'élection législative touche à sa fin à Camopi avec la proclamation de son résultat par le ministère de l'Intérieur pour le deuxième tour. La prochaine échéance électorale aura lieu dès 2024 : il s'agira du résultat des élections européennes à Camopi. La représentante Régionaliste arrache la première position chez les électeurs de la 1ère circonscription de la Guyane demeurant à Camopi. Ce résultat ne concerne pour l'instant que le vote de Camopi. Les citoyens de 7 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Guyane. Yvane Goua a collecté 83.71% des suffrages. Jean-Victor Castor (Régionaliste) recueille 16.29% des suffrages. Le niveau de la participation atteint 24.13% des habitants figurant dans les registres électoraux de la commune pour cette circonscription électorale (855 non-votants).
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Camopi |
---|---|---|
Yvane Goua (Ballotage)Régionaliste | 20,77% | 5,23% |
Jean-Victor Castor (Ballotage)Régionaliste | 17,30% | 3,78% |
Boris Chong-SitDivers droite | 15,62% | 57,56% |
Joëlle Prevot-MadereDivers droite | 11,49% | 8,43% |
Thibault Lechat-VegaDivers gauche | 6,45% | 7,27% |
Jérôme HarbourgRassemblement National | 5,43% | 2,62% |
Philippe BoubaDivers gauche | 5,40% | 2,91% |
Line LetardRégionaliste | 2,90% | 0,00% |
Emmanuel FelissaintDivers gauche | 2,56% | 3,20% |
Rudy StephensonDivers gauche | 2,55% | 2,62% |
Alix MadeleineDivers centre | 2,29% | 0,00% |
Christophe MadèreDivers gauche | 1,60% | 0,87% |
Rolande Chalco-LefayDivers gauche | 1,40% | 0,29% |
Mylène MathieuDivers gauche | 1,19% | 0,58% |
Myrtha CattierDivers gauche | 0,96% | 2,03% |
Aurore SagneDivers gauche | 0,77% | 0,58% |
Jessika Delar-RenéDivers gauche | 0,74% | 1,74% |
Yari ContoutDivers gauche | 0,57% | 0,29% |
Participation au scrutin | Circonscription | Camopi |
---|---|---|
Taux de participation | 27,27% | 31,14% |
Taux d'abstention | 72,73% | 68,86% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,95% | 0,00% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,33% | 1,99% |
Nombre de votants | 15 544 | 351 |
Autres communes de la 1ère circonscription de la Guyane
