Résultat des législatives 2024 à Saint-Georges (97313) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Saint-Georges
- Saint-Georges (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Saint-Georges est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Saint-Georges.
Le dimanche 7 juillet 2024, les habitants de Saint-Georges ont placé en tête Boris Chong Sit (Divers droite), qu'ils ont gratifié de 55.63% des suffrages. En seconde place, Jean-Victor Castor (Régionaliste) recevait 44.37%. La circonscription n'a en revanche pas affiché les mêmes résultats que la municipalité, puisque c'est Jean-Victor Castor qui y devançait ses adversaires, avec 76.11% devant Boris Chong Sit avec 23.89%. La prochaine élection aura lieu dès 2024 avec le résultat des élections municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription de la Guyane
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Saint-Georges |
---|---|---|
Jean-Victor Castor (Élu) Régionaliste | 76,11% | 44,37% |
Boris Chong Sit Divers droite | 23,89% | 55,63% |
Participation au scrutin | Circonscription | Saint-Georges |
---|---|---|
Taux de participation | 32,73% | 26,26% |
Taux d'abstention | 67,27% | 73,74% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,09% | 1,31% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,04% | 1,96% |
Nombre de votants | 19 399 | 459 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Saint-Georges |
---|---|---|
Jean-Victor Castor (Ballotage) Régionaliste | 62,78% | 28,41% |
Boris Chong Sit (Ballotage) Divers droite | 16,10% | 11,69% |
Yvane Goua Régionaliste | 10,51% | 44,64% |
Olivier Taoumi Rassemblement National | 9,33% | 14,77% |
Jean-Yves Mirakoff Divers gauche | 1,29% | 0,49% |
Participation au scrutin | Circonscription | Saint-Georges |
---|---|---|
Taux de participation | 35,61% | 35,93% |
Taux d'abstention | 64,39% | 64,07% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,49% | 0,48% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,16% | 1,43% |
Nombre de votants | 21 100 | 628 |
Autres communes de la 1ère circonscription de la Guyane
En savoir plus sur Saint-Georges
- Saint-Georges (973)
- Ecole primaire à Saint-Georges
- Maternités à Saint-Georges
- Crèche à Saint-Georges
- Salaire à Saint-Georges
- Impôts à Saint-Georges
- Dette et budget de Saint-Georges
- Climat et historique météo de Saint-Georges
- Accidents à Saint-Georges
- Délinquance à Saint-Georges
- Pollution à Saint-Georges
- Entreprises à Saint-Georges
- Prix immobilier à Saint-Georges