
Résultat des législatives à Cannes : député de Cannes (06400)
Voir aussi :
Sommaire :
- Résultat législatives à Cannes
- Cannes (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Cannes
Le résultat des élections législatives 2022 à Cannes est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Cannes.
Carte des résultats du second tour dans les Alpes-Maritimes
Résultat législatives 2022 dans la 8ème circonscription des Alpes-Maritimes
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Cannes |
---|---|---|
Alexandra Martin (Élue)Les Républicains | 69,27% | 70,13% |
Jean-Valéry DesensEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 30,73% | 29,87% |
Participation au scrutin | Circonscription | Cannes |
---|---|---|
Taux de participation | 39,44% | 37,95% |
Taux d'abstention | 60,56% | 62,05% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,22% | 4,00% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,25% | 1,38% |
Nombre de votants | 33 255 | 19 445 |
Le résultat de la législative 2022 à Cannes a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Ces données ne traduisent cependant pas la totalité des suffrages au niveau de la 8ème circonscription des Alpes-Maritimes, 3 autres communes contribuant aussi au résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Cannes |
---|---|---|
Alexandra Martin (Ballotage)Les Républicains | 33,40% | 36,22% |
Jean-Valéry Desens (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 19,47% | 18,98% |
Dorette LandererRassemblement National | 18,61% | 16,71% |
Lucia SoudantNouvelle union populaire écologique et sociale | 12,39% | 12,11% |
Adrien GrosjeanReconquête ! | 9,58% | 10,06% |
Marie BibianoEcologistes | 1,81% | 1,79% |
Adelia MartinsDroite souverainiste | 1,71% | 1,33% |
Chantal HamonetEcologistes | 1,39% | 1,30% |
Chantal FontanesiEcologistes | 0,75% | 0,70% |
Marie-José PereiraDivers extrême gauche | 0,45% | 0,46% |
Damien DuboisDivers extrême gauche | 0,24% | 0,18% |
Bernard ClaudelDivers | 0,20% | 0,17% |
Participation au scrutin | Circonscription | Cannes |
---|---|---|
Taux de participation | 43,69% | 42,03% |
Taux d'abstention | 56,31% | 57,97% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,99% | 0,61% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,30% | 0,39% |
Nombre de votants | 36 829 | 21 528 |
Autres communes de la 8ème circonscription des Alpes-Maritimes
Autour des élections à Cannes
