
Résultat des législatives à Carvin : député de Carvin (62220)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac à CarvinLe résultat du brevet à Carvin
Sommaire :
- Résultat législatives à Carvin
- Carvin (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Carvin
Le résultat des élections législatives 2022 à Carvin est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Carvin.
Carte des résultats du second tour dans le Pas-de-Calais
Résultat législatives 2022 dans la 11ème circonscription du Pas-de-Calais
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Carvin |
---|---|---|
Marine Le Pen (Élue)Rassemblement National | 61,03% | 55,66% |
Marine TondelierNouvelle union populaire écologique et sociale | 38,97% | 44,34% |
Participation au scrutin | Circonscription | Carvin |
---|---|---|
Taux de participation | 41,63% | 39,20% |
Taux d'abstention | 58,37% | 60,80% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,48% | 5,58% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,31% | 2,17% |
Nombre de votants | 39 203 | 5 068 |
Le résultat de l'élection législative à Carvin est maintenant définitif. Reste à déterminer si les citoyens des 13 autres communes rattachées à cette circonscription électorale feront les mêmes choix que ceux de Carvin.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Carvin |
---|---|---|
Marine Le Pen (Ballotage)Rassemblement National | 53,96% | 47,09% |
Marine Tondelier (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 23,43% | 27,38% |
Alexandrine PintusEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 12,32% | 15,45% |
Anne-Sophie TaszarekUnion des Démocrates et des Indépendants | 3,51% | 4,93% |
Léa CaronEcologistes | 1,78% | 1,79% |
Dominique GaiDivers extrême gauche | 1,51% | 1,39% |
Lahcen RaïssDivers | 1,41% | 1,20% |
Maxime LegrandParti radical de gauche | 1,38% | 0,18% |
Gautier WeinmannDivers | 0,70% | 0,61% |
Participation au scrutin | Circonscription | Carvin |
---|---|---|
Taux de participation | 42,60% | 40,28% |
Taux d'abstention | 57,40% | 59,72% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,20% | 1,27% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,77% | 0,85% |
Nombre de votants | 40 114 | 5 205 |
Autres communes de la 11ème circonscription du Pas-de-Calais
Autour des élections à Carvin
