
Résultat des législatives à Deshaies : député de Deshaies (97126)
Sommaire :
- Résultat législatives à Deshaies
- Deshaies (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Deshaies
Le résultat des élections législatives 2022 à Deshaies est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Deshaies.
Carte des résultats du second tour en Guadeloupe
Résultat législatives 2022 dans la 3ème circonscription de la Guadeloupe
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Deshaies |
---|---|---|
Max Mathiasin (Élu)Divers gauche | 52,12% | 77,18% |
Rody TolassyRassemblement National | 47,88% | 22,82% |
Participation au scrutin | Circonscription | Deshaies |
---|---|---|
Taux de participation | 30,27% | 40,02% |
Taux d'abstention | 69,73% | 59,98% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,48% | 2,12% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,32% | 2,51% |
Nombre de votants | 25 532 | 1 553 |
Le résultat de la législative 2022 à Deshaies est à présent publié. Les votants seront invités pour 2024 à déterminer le résultat de l'élection des parlementaires européens à Deshaies. À Deshaies, les 3881 électeurs rattachés à la 3ème circonscription de la Guadeloupe ont opté pour la candidature Divers gauche. Max Mathiasin a accumulé 77.18% des suffrages au sein de la commune. Quant à lui, Rody Tolassy (Rassemblement National) décroche 22.82% des suffrages. Les électeurs des 6 autres communes rattachées à la 3ème circonscription de la Guadeloupe voteront-ils comme ceux de Deshaies ? Le niveau de l'abstention représente 59.98% des habitants enregistrés sur les registres électoraux de la commune pour cette circonscription législative, ce qui représente 2328 non-votants.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Deshaies |
---|---|---|
Rody Tolassy (Ballotage)Rassemblement National | 20,09% | 8,35% |
Max Mathiasin (Ballotage)Divers gauche | 16,93% | 50,36% |
Ferdy LouisyEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 14,07% | 7,18% |
Sylvie Chammougon AnnoDivers gauche | 9,28% | 3,32% |
Marie-Laure AigleDivers gauche | 8,35% | 7,72% |
Raphaël LapinDivers gauche | 8,26% | 4,58% |
José ToribioDivers gauche | 6,84% | 1,53% |
Hubert QuiabaEcologistes | 4,56% | 1,97% |
Fauvert SavanDivers | 2,44% | 1,17% |
Fabrice LuceDivers centre | 1,92% | 1,17% |
Félix Alain FleminDivers extrême gauche | 1,88% | 9,43% |
Grégory CabrionDivers | 1,59% | 0,36% |
Sidjie EsdrasDivers extrême gauche | 1,29% | 1,35% |
Delphine PierquinLes Républicains | 1,24% | 0,63% |
Christian-Georges Henry-LeoDivers | 0,53% | 0,45% |
Paul, Eric ConfiacDivers gauche | 0,51% | 0,27% |
Béatrice GamaUnion des Démocrates et des Indépendants | 0,14% | 0,00% |
René-Claude ArgisDivers | 0,08% | 0,18% |
Prévert MayengoReconquête ! | 0,01% | 0,00% |
Gilbert EdinvalDivers | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Deshaies |
---|---|---|
Taux de participation | 26,11% | 29,81% |
Taux d'abstention | 73,89% | 70,19% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,94% | 1,56% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,96% | 2,16% |
Nombre de votants | 22 025 | 1 157 |
Autres communes de la 3ème circonscription de la Guadeloupe
