Résultat des législatives 2024 à Pointe-Noire (97116) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Pointe-Noire
- Pointe-Noire (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2024 à Pointe-Noire
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Pointe-Noire est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Pointe-Noire.
Grâce à 71.77% des bulletins de vote, Max Mathiasin (Divers gauche) a pris la tête à Pointe-Noire, le dimanche 7 juillet 2024 au soir du 2e tour de l'élection législative. Un premier pointage qui lui a permis de passer devant Rody Tolassy (Rassemblement National) avec 28.23% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Max Mathiasin rassemblant cette fois 69.15%, devant Rody Tolassy avec 30.85%. Il va dorénavant falloir patienter jusqu'en 2026 et le résultat de l'élection du maire à Pointe-Noire pour pouvoir analyser comment se positionnent politiquement ses habitants.
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription de la Guadeloupe
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Pointe-Noire |
---|---|---|
Max Mathiasin (Élu) Divers gauche | 69,15% | 71,77% |
Rody Tolassy Rassemblement National | 30,85% | 28,23% |
Participation au scrutin | Circonscription | Pointe-Noire |
---|---|---|
Taux de participation | 38,60% | 34,17% |
Taux d'abstention | 61,40% | 65,83% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,41% | 1,81% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,75% | 3,04% |
Nombre de votants | 33 110 | 2 267 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Pointe-Noire |
---|---|---|
Max Mathiasin (Ballotage) Divers gauche | 36,21% | 50,54% |
Rody Tolassy (Ballotage) Rassemblement National | 25,90% | 24,76% |
Nicolas Citadelle Parti socialiste | 14,80% | 10,20% |
Fred Deshayes Divers gauche | 11,47% | 4,73% |
Eric Coriolan Régionaliste | 5,58% | 4,89% |
Christopher Petitfond Divers centre | 2,04% | 1,29% |
Sidjie Esdras Extrême gauche | 1,85% | 2,52% |
Bernard Abdoul-Maninroudine Divers | 0,92% | 0,21% |
Christèle Pignac Reconquête ! | 0,65% | 0,38% |
Francis Lalanne Divers | 0,59% | 0,48% |
Participation au scrutin | Circonscription | Pointe-Noire |
---|---|---|
Taux de participation | 36,07% | 29,74% |
Taux d'abstention | 63,93% | 70,26% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,24% | 1,93% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,48% | 3,70% |
Nombre de votants | 30 934 | 1 973 |
Autres communes de la 3ème circonscription de la Guadeloupe
En savoir plus sur Pointe-Noire
- Pointe-Noire (971)
- Ecole primaire à Pointe-Noire
- Maternités à Pointe-Noire
- Crèche à Pointe-Noire
- Salaire à Pointe-Noire
- Impôts à Pointe-Noire
- Dette et budget de Pointe-Noire
- Climat et historique météo de Pointe-Noire
- Accidents à Pointe-Noire
- Délinquance à Pointe-Noire
- Pollution à Pointe-Noire
- Entreprises à Pointe-Noire
- Prix immobilier à Pointe-Noire