Résultat des législatives 2024 à Petit-Bourg (97170) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Petit-Bourg
- Petit-Bourg (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2024 à Petit-Bourg
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Petit-Bourg est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Petit-Bourg.
Avec 69.78% des votes, Max Mathiasin (Divers gauche) a pris les devants à Petit-Bourg, le 7 juillet 2024 à l'occasion du second tour des législatives. Rody Tolassy (Rassemblement National) suivait en ramassant 30.22% des votants à l'échelle de la ville. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Max Mathiasin glanant cette fois 69.15%, devant Rody Tolassy avec 30.85%. Les votants seront, dès 2026, priés de retourner dans les bureaux de vote : il faudra alors participer au résultat de l'élection du maire à Petit-Bourg.
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription de la Guadeloupe
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Petit-Bourg |
---|---|---|
Max Mathiasin (Élu) Divers gauche | 69,15% | 69,78% |
Rody Tolassy Rassemblement National | 30,85% | 30,22% |
Participation au scrutin | Circonscription | Petit-Bourg |
---|---|---|
Taux de participation | 38,60% | 38,31% |
Taux d'abstention | 61,40% | 61,69% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,41% | 2,96% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,75% | 2,83% |
Nombre de votants | 33 110 | 6 991 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Petit-Bourg |
---|---|---|
Max Mathiasin (Ballotage) Divers gauche | 36,21% | 26,43% |
Rody Tolassy (Ballotage) Rassemblement National | 25,90% | 23,32% |
Nicolas Citadelle Parti socialiste | 14,80% | 15,12% |
Fred Deshayes Divers gauche | 11,47% | 21,92% |
Eric Coriolan Régionaliste | 5,58% | 6,12% |
Christopher Petitfond Divers centre | 2,04% | 2,70% |
Sidjie Esdras Extrême gauche | 1,85% | 1,65% |
Bernard Abdoul-Maninroudine Divers | 0,92% | 1,25% |
Christèle Pignac Reconquête ! | 0,65% | 0,74% |
Francis Lalanne Divers | 0,59% | 0,74% |
Participation au scrutin | Circonscription | Petit-Bourg |
---|---|---|
Taux de participation | 36,07% | 37,50% |
Taux d'abstention | 63,93% | 62,50% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,24% | 2,76% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,48% | 2,62% |
Nombre de votants | 30 934 | 6 842 |
Autres communes de la 3ème circonscription de la Guadeloupe
En savoir plus sur Petit-Bourg
- Petit-Bourg (971)
- Ecole primaire à Petit-Bourg
- Maternités à Petit-Bourg
- Crèche à Petit-Bourg
- Salaire à Petit-Bourg
- Impôts à Petit-Bourg
- Dette et budget de Petit-Bourg
- Climat et historique météo de Petit-Bourg
- Accidents à Petit-Bourg
- Délinquance à Petit-Bourg
- Pollution à Petit-Bourg
- Entreprises à Petit-Bourg
- Prix immobilier à Petit-Bourg