
Résultat des législatives à Dzaoudzi : député de Dzaoudzi (97615)
Sommaire :
- Résultat législatives à Dzaoudzi
- Dzaoudzi (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Dzaoudzi
Le résultat des élections législatives 2022 à Dzaoudzi est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Dzaoudzi.
Carte des résultats du second tour à Mayotte
Résultat législatives 2022 dans la 1ère circonscription de Mayotte
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Dzaoudzi |
---|---|---|
Estelle Youssouffa (Élue)Divers | 66,58% | 57,59% |
Théophane NarayaninDivers | 33,42% | 42,41% |
Participation au scrutin | Circonscription | Dzaoudzi |
---|---|---|
Taux de participation | 45,41% | 44,84% |
Taux d'abstention | 54,59% | 55,16% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,59% | 2,78% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,42% | 3,67% |
Nombre de votants | 19 466 | 2 810 |
L'élection législative se termine à Dzaoudzi avec l'officialisation de son résultat par le ministère de l'Intérieur pour le deuxième tour. La représentante Divers arrache la première position chez les 6267 électeurs inscrits dans la 1ère circonscription de Mayotte et demeurant à Dzaoudzi. Dorénavant, c'est le résultat des élections européennes à Dzaoudzi en 2024 qui constituera le prochain gros rendez-vous politique pour la commune. La participation parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune pour la 1ère circonscription de Mayotte s'élève à 44.84%, ce qui représente 2810 votants. Le résultat final de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription législative dépendra de la conduite des électeurs des 6 autres communes qui lui sont rattachées. Pour la finale qui l'opposait à Théophane Narayanin (Divers), Estelle Youssouffa a accumulé 57.59% des suffrages. Théophane Narayanin ramasse pour sa part 42.41% des suffrages.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Dzaoudzi |
---|---|---|
Estelle Youssouffa (Ballotage)Divers | 21,04% | 27,49% |
Théophane Narayanin (Ballotage)Divers | 17,70% | 19,45% |
Ahamadi BouraDivers gauche | 15,74% | 22,35% |
Issihaka AbdillahLes Républicains | 14,54% | 6,00% |
Yasmina AounyDivers gauche | 8,54% | 6,27% |
Mohamed MoindjieDivers centre | 7,24% | 2,09% |
Ramlati AliEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 7,24% | 10,59% |
Elad ChakrinaDivers droite | 7,14% | 4,95% |
Ismaila DjazaDivers | 0,75% | 0,68% |
Antoine AutranDivers | 0,07% | 0,14% |
Participation au scrutin | Circonscription | Dzaoudzi |
---|---|---|
Taux de participation | 41,15% | 38,10% |
Taux d'abstention | 58,85% | 61,90% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,80% | 3,52% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,62% | 4,31% |
Nombre de votants | 17 627 | 2 388 |
Autres communes de la 1ère circonscription de Mayotte
