
Résultat des législatives à Fameck : député de Fameck (57290)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac à FameckLe résultat du brevet à Fameck
Sommaire :
- Résultat législatives à Fameck
- Fameck (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Fameck
Le résultat des élections législatives 2022 à Fameck est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Fameck.
Carte des résultats du second tour en Moselle
Résultat législatives 2022 dans la 8ème circonscription de la Moselle
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Fameck |
---|---|---|
Laurent Jacobelli (Élu)Rassemblement National | 52,43% | 40,22% |
Céline LegerNouvelle union populaire écologique et sociale | 47,57% | 59,78% |
Participation au scrutin | Circonscription | Fameck |
---|---|---|
Taux de participation | 35,01% | 33,39% |
Taux d'abstention | 64,99% | 66,61% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,42% | 6,19% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,94% | 1,50% |
Nombre de votants | 31 936 | 3 262 |
L'élection législative touche à sa fin à Fameck, le ministère de l'Intérieur ayant proclamé le résultat du second round. Le prochain rendez-vous dans le calendrier électoral est fixé à 2024 : il s'agira du résultat des européennes à Fameck. À Fameck, les 9770 électeurs rattachés à la 8ème circonscription de la Moselle ont jeté leur dévolu sur la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Pour le scrutin qui la confrontait à Laurent Jacobelli (Rassemblement National), Céline Leger a accumulé 59.78% des votes. Laurent Jacobelli recueille 40.22% des votes. La participation parmi les habitants autorisés à voter de la commune pour cette circonscription législative s'établit à 33.39%, ce qui représente 3262 votants. Le résultat final de l'élection législative au niveau de la 8ème circonscription de la Moselle découlera du comportement de vote des électeurs des 30 autres communes qui la composent.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Fameck |
---|---|---|
Laurent Jacobelli (Ballotage)Rassemblement National | 35,18% | 26,33% |
Céline Leger (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 27,57% | 37,02% |
Brahim HammoucheEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 23,49% | 22,91% |
Sébastien AndréReconquête ! | 3,65% | 3,36% |
Raphaëlle RosaLes Républicains | 3,53% | 3,43% |
Claire DavidDroite souverainiste | 1,81% | 2,09% |
Chariya OumEcologistes | 1,71% | 1,65% |
Annick JolivetDivers extrême gauche | 1,56% | 1,43% |
Anne-Catherine LevecqueDivers extrême gauche | 1,51% | 1,78% |
Participation au scrutin | Circonscription | Fameck |
---|---|---|
Taux de participation | 35,64% | 33,02% |
Taux d'abstention | 64,36% | 66,98% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,78% | 1,70% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,52% | 0,59% |
Nombre de votants | 32 488 | 3 226 |
Autres communes de la 8ème circonscription de la Moselle
Autour des élections à Fameck
