
Résultat des législatives à Givors : député de Givors (69700)
- Résultat législatives à Givors
- Givors (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Givors
Le résultat des élections législatives 2022 à Givors est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Givors.
Carte des résultats du second tour dans le Rhône
Résultat législatives 2022 dans la 11ème circonscription du Rhône
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Givors |
---|---|---|
Jean-Luc Fugit (Élu)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 64,09% | 38,06% |
Abdel YousfiNouvelle union populaire écologique et sociale | 35,91% | 61,94% |
Participation au scrutin | Circonscription | Givors |
---|---|---|
Taux de participation | 45,51% | 30,72% |
Taux d'abstention | 54,49% | 69,28% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,12% | 5,02% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,09% | 2,36% |
Nombre de votants | 43 965 | 3 469 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Givors |
---|---|---|
Jean-Luc Fugit (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 30,55% | 19,86% |
Abdel Yousfi (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 21,60% | 37,91% |
Michel DulacRassemblement National | 20,07% | 19,36% |
Paul VidalLes Républicains | 15,14% | 7,19% |
Charles AscarinoReconquête ! | 4,65% | 3,42% |
Sophie SpennatoEcologistes | 3,36% | 3,19% |
Pierre-Henri CommunalDroite souverainiste | 1,29% | 1,69% |
Alexis MartinonEcologistes | 0,89% | 0,61% |
Christophe ChiratDivers | 0,87% | 0,86% |
Isabelle BrowningDivers extrême gauche | 0,86% | 1,47% |
Mohsen AllaliDivers gauche | 0,53% | 4,25% |
Aude RossoliniDivers droite | 0,18% | 0,19% |
Participation au scrutin | Circonscription | Givors |
---|---|---|
Taux de participation | 48,64% | 32,56% |
Taux d'abstention | 51,36% | 67,44% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,29% | 1,52% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,37% | 0,54% |
Nombre de votants | 46 971 | 3 677 |
Autres communes de la 11ème circonscription du Rhône
- Longes (69420)
- Grigny (69520)
- Les Haies (69420)
- Trèves (69420)
- Tupin-et-Semons (69420)
- Mornant (69440)
- Saint-Romain-en-Gier (69700)
- Saint-Symphorien-d'Ozon (69360)
- Ternay (69360)
- Soucieu-en-Jarrest (69510)
- Saint-Pierre-de-Chandieu (69780)
- Millery (69390)
- Chaponnay (69970)
- Chabanière (69440)
- Communay (69360)
- Beauvallon (69700)
- Condrieu (69420)
- Riverie (69440)
- Toussieu (69780)
- Montagny (69700)
- Saint-André-la-Côte (69440)
- Ampuis (69420)
- Sérézin-du-Rhône (69360)
- Loire-sur-Rhône (69700)
- Taluyers (69440)
- Orliénas (69530)
- Saint-Laurent-d'Agny (69440)
- Saint-Romain-en-Gal (69560)
- Sainte-Colombe (69560)
- Échalas (69700)
- Marennes (69970)
- Simandres (69360)
- Mions (69780)
- Saint-Cyr-sur-le-Rhône (69560)
- Chaussan (69440)
- Rontalon (69510)
- Sainte-Catherine (69440)
Autour des élections à Givors
