
Résultat des législatives à Goussainville : député de Goussainville (95190)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac à GoussainvilleLe résultat du brevet à Goussainville
Sommaire :
- Résultat législatives à Goussainville
- Goussainville (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Goussainville
Le résultat des élections législatives 2022 à Goussainville est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Goussainville.
Carte des résultats du second tour dans le Val-d'Oise
Résultat législatives 2022 dans la 9ème circonscription du Val-d'Oise
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Goussainville |
---|---|---|
Arnaud Le Gall (Élu)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 56,42% | 67,82% |
Jean-Baptiste MarlyRassemblement National | 43,58% | 32,18% |
Participation au scrutin | Circonscription | Goussainville |
---|---|---|
Taux de participation | 37,56% | 30,25% |
Taux d'abstention | 62,44% | 69,75% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,68% | 3,84% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,41% | 1,45% |
Nombre de votants | 26 481 | 4 902 |
Le résultat de l'élection législative à Goussainville est tombé. À Goussainville, les 16204 électeurs rattachés à la 9ème circonscription du Val-d'Oise ont opté pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Les citoyens des 26 autres communes rattachées à cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Goussainville ? Les habitants seront invités à déterminer le résultat des élections européennes à Goussainville pour 2024. Le niveau de la participation parmi les habitants autorisés à voter de la commune pour la 9ème circonscription du Val-d'Oise atteint 30.25% (soit 4902 votants). Pour la finale qui l'opposait à Jean-Baptiste Marly (Rassemblement National), Arnaud Le Gall a accumulé 67.82% des voix dans la ville. Jean-Baptiste Marly reçoit 32.18% des suffrages.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Goussainville |
---|---|---|
Arnaud Le Gall (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 29,13% | 32,72% |
Jean-Baptiste Marly (Ballotage)Rassemblement National | 20,39% | 16,67% |
Zivka ParkEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 20,05% | 11,84% |
Anthony ArcieroLes Républicains | 12,81% | 9,18% |
Sylvain SaragosaReconquête ! | 4,99% | 2,33% |
Jean-Marc LussotDivers gauche | 4,11% | 16,93% |
Sympson NdalaParti radical de gauche | 2,07% | 2,11% |
Mohammed HakkouDivers gauche | 1,73% | 1,85% |
Youcef ItimEcologistes | 1,50% | 0,91% |
Abdelsalem HitacheDivers centre | 1,32% | 2,61% |
Danièle HanryonDivers extrême gauche | 0,99% | 1,26% |
Miloud SlamaniDivers | 0,90% | 1,59% |
Nathan JaouadiDivers | 0,01% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Goussainville |
---|---|---|
Taux de participation | 37,86% | 29,09% |
Taux d'abstention | 62,14% | 70,91% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,70% | 1,55% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,76% | 0,93% |
Nombre de votants | 26 688 | 4 713 |
Autres communes de la 9ème circonscription du Val-d'Oise
Autour des élections à Goussainville
