
Résultat des législatives à Bouqueval : député de Bouqueval (95720)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac dans l'Académie de VersaillesLe résultat du brevet dans l'Académie de Versailles
Sommaire :
- Résultat législatives à Bouqueval
- Bouqueval (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Bouqueval
Le résultat des élections législatives 2022 à Bouqueval est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Bouqueval.
Carte des résultats du second tour dans le Val-d'Oise
Résultat législatives 2022 dans la 9ème circonscription du Val-d'Oise
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Bouqueval |
---|---|---|
Arnaud Le Gall (Élu)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 56,42% | 31,65% |
Jean-Baptiste MarlyRassemblement National | 43,58% | 68,35% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bouqueval |
---|---|---|
Taux de participation | 37,56% | 46,43% |
Taux d'abstention | 62,44% | 53,57% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,68% | 10,99% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,41% | 2,20% |
Nombre de votants | 26 481 | 91 |
Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Bouqueval. Le représentant Rassemblement National arrache la première position chez les 196 citoyens inscrits dans la 9ème circonscription du Val-d'Oise habitant à Bouqueval. Les votants seront, dès 2024, amenés à se rendre à nouveau dans les bureaux de vote : il s'agira de participer au résultat des européennes à Bouqueval. Le taux d'abstention atteint 53.57% des habitants enregistrés sur les listes électorales de la commune pour la 9ème circonscription du Val-d'Oise (105 non-votants). Jean-Baptiste Marly a raflé 54 voix à l'échelle du village. Arnaud Le Gall (Nouvelle union populaire écologique et sociale) capte pour sa part 25 suffrages des votes. Ces données ne représentent cependant pas la réalité des suffrages au niveau de la 9ème circonscription du Val-d'Oise, 26 autres communes participant également au résultat de la législative dans cette circonscription législative.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Bouqueval |
---|---|---|
Arnaud Le Gall (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 29,13% | 23,60% |
Jean-Baptiste Marly (Ballotage)Rassemblement National | 20,39% | 22,47% |
Zivka ParkEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 20,05% | 29,21% |
Anthony ArcieroLes Républicains | 12,81% | 12,36% |
Sylvain SaragosaReconquête ! | 4,99% | 10,11% |
Jean-Marc LussotDivers gauche | 4,11% | 1,12% |
Sympson NdalaParti radical de gauche | 2,07% | 0,00% |
Mohammed HakkouDivers gauche | 1,73% | 0,00% |
Youcef ItimEcologistes | 1,50% | 0,00% |
Abdelsalem HitacheDivers centre | 1,32% | 1,12% |
Danièle HanryonDivers extrême gauche | 0,99% | 0,00% |
Miloud SlamaniDivers | 0,90% | 0,00% |
Nathan JaouadiDivers | 0,01% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bouqueval |
---|---|---|
Taux de participation | 37,86% | 47,45% |
Taux d'abstention | 62,14% | 52,55% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,70% | 3,23% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,76% | 1,08% |
Nombre de votants | 26 688 | 93 |
Autres communes de la 9ème circonscription du Val-d'Oise
Autour des élections à Bouqueval
