
Résultat des législatives à Issou : député d'Issou (78440)
Sommaire :
- Résultat législatives à Issou
- Issou (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Issou
Le résultat des élections législatives 2022 à Issou est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député d'Issou.
Carte des résultats du second tour dans les Yvelines
Résultat législatives 2022 dans la 8ème circonscription des Yvelines
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Issou |
---|---|---|
Benjamin Lucas (Élu)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 56,41% | 53,17% |
Edwige HervieuxEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 43,59% | 46,83% |
Participation au scrutin | Circonscription | Issou |
---|---|---|
Taux de participation | 40,48% | 41,74% |
Taux d'abstention | 59,52% | 58,26% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,84% | 7,57% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,03% | 2,10% |
Nombre de votants | 30 168 | 1 241 |
Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat de l'élection législative à Issou. Dimanche 19 juin, c'est la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a encaissé le plus de bulletins de votes de la part des 2973 électeurs d'Issou inscrits dans la 8ème circonscription des Yvelines. Reste à déterminer si les électeurs des 21 autres communes faisant partie de cette circonscription électorale feront les mêmes choix que ceux d'Issou. Les votants seront priés de se rendre à nouveau dans les bureaux de vote en 2024 : il faudra alors participer au résultat des élections européennes à Issou. Le taux de participation représente 41.74% des électeurs autorisés à se rendre aux isoloirs de la commune pour la 8ème circonscription des Yvelines. Dans la commune, Benjamin Lucas a raflé 53.17% des votes. Edwige Hervieux (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) ramasse quant à elle 46.83% des voix.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Issou |
---|---|---|
Benjamin Lucas (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 33,37% | 27,24% |
Edwige Hervieux (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 24,35% | 23,37% |
Cyril NauthRassemblement National | 22,33% | 31,97% |
Michel VialayLes Républicains | 7,85% | 4,64% |
Anne SicardReconquête ! | 3,50% | 3,87% |
Bernard KossokoDivers | 2,72% | 1,78% |
François BlaiseEcologistes | 1,71% | 2,32% |
Mélanie BekonoDroite souverainiste | 1,34% | 1,86% |
Jean-Marwaan PréauDivers | 1,08% | 0,93% |
Thierry GonnotDivers extrême gauche | 0,99% | 0,93% |
Jack LefebvreDivers extrême gauche | 0,76% | 1,08% |
Participation au scrutin | Circonscription | Issou |
---|---|---|
Taux de participation | 41,25% | 44,55% |
Taux d'abstention | 58,75% | 55,45% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,50% | 2,19% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,47% | 0,30% |
Nombre de votants | 30 738 | 1 325 |
Autres communes de la 8ème circonscription des Yvelines
