
Résultat des législatives à Lattes : député de Lattes (34970)
- Résultat législatives à Lattes
- Lattes (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Lattes
Le résultat des élections législatives 2022 à Lattes est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Lattes.
Carte des résultats du second tour dans l'Hérault
Résultat législatives 2022 dans la 1ère circonscription de l'Hérault
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Lattes |
---|---|---|
Patricia Miralles (Élue)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 52,55% | 65,86% |
Julien ColetNouvelle union populaire écologique et sociale | 47,45% | 34,14% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lattes |
---|---|---|
Taux de participation | 44,98% | 49,73% |
Taux d'abstention | 55,02% | 50,27% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,74% | 7,35% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,46% | 3,53% |
Nombre de votants | 40 527 | 6 623 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Lattes |
---|---|---|
Julien Colet (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 26,94% | 15,92% |
Patricia Miralles (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 24,83% | 29,69% |
France JametRassemblement National | 20,58% | 24,90% |
Florian DepretParti radical de gauche | 8,10% | 6,21% |
Florence MedinaReconquête ! | 6,21% | 8,19% |
Eric ChaverocheLes Républicains | 3,61% | 5,02% |
Vincent Rivet-MartelEcologistes | 2,90% | 3,37% |
Michel MoxinDivers droite | 2,57% | 2,46% |
Victor AlzingreDroite souverainiste | 1,17% | 1,35% |
Jean-Philippe CournetEcologistes | 0,98% | 1,29% |
Patrice BoccadifuocoDivers droite | 0,72% | 0,54% |
Morgane LachiverDivers extrême gauche | 0,47% | 0,33% |
Eva RousselRégionaliste | 0,46% | 0,37% |
Sylvie TrousselierDivers extrême gauche | 0,37% | 0,22% |
Hugo LeboonDivers | 0,10% | 0,13% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lattes |
---|---|---|
Taux de participation | 45,99% | 50,99% |
Taux d'abstention | 54,01% | 49,01% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,46% | 1,06% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,49% | 0,60% |
Nombre de votants | 41 430 | 6 791 |
Autres communes de la 1ère circonscription de l'Hérault
Autour des élections à Lattes
