
Résultat des législatives à Mons : député de Mons (31280)
Sommaire :
- Résultat législatives à Mons
- Mons (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Mons
Le résultat des élections législatives 2022 à Mons est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Mons.
Carte des résultats du second tour en Haute-Garonne
Résultat législatives 2022 dans la 3ème circonscription de la Haute-Garonne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Mons |
---|---|---|
Corinne Vignon (Élue)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 55,71% | 68,10% |
Agathe RobyNouvelle union populaire écologique et sociale | 44,29% | 31,90% |
Participation au scrutin | Circonscription | Mons |
---|---|---|
Taux de participation | 56,26% | 59,16% |
Taux d'abstention | 43,74% | 40,84% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,23% | 6,42% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,79% | 1,80% |
Nombre de votants | 45 419 | 888 |
Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Mons. Dimanche 19 juin, c'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a rassemblé le plus de voix de la part des 1501 citoyens de Mons inscrits dans la 3ème circonscription de la Haute-Garonne. Les citoyens des 15 autres communes de cette circonscription voteront-ils comme ceux de Mons ? Les votants seront amenés à déterminer le résultat des européennes à Mons pour 2024. Le niveau de la participation parmi les habitants inscrits sur les registres électoraux de la commune pour la 3ème circonscription de la Haute-Garonne atteint 59.16% (613 non-votants). Dans la finale qui la confrontait à Agathe Roby (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Corinne Vignon a collecté 68.1% des votes. Agathe Roby capte 31.9% des votes.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Mons |
---|---|---|
Agathe Roby (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 31,60% | 20,75% |
Corinne Vignon (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 29,27% | 34,66% |
Laurence ArribagéLes Républicains | 16,10% | 17,22% |
Stéphanie AlarconRassemblement National | 8,77% | 12,03% |
Camille DulonReconquête ! | 4,90% | 5,85% |
Patrice MurParti radical de gauche | 3,96% | 3,75% |
Benoît CalmelsEcologistes | 3,41% | 4,42% |
Clément SanvisensEcologistes | 0,98% | 0,44% |
Malena AdradaDivers extrême gauche | 0,58% | 0,44% |
Olivier de GuyenroDivers droite | 0,21% | 0,22% |
David SaforcadaDivers gauche | 0,21% | 0,22% |
André Michel LignierDivers gauche | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Mons |
---|---|---|
Taux de participation | 58,36% | 60,83% |
Taux d'abstention | 41,64% | 39,17% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,87% | 0,77% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,42% | 0,00% |
Nombre de votants | 47 112 | 913 |
Autres communes de la 3ème circonscription de la Haute-Garonne
