Résultat des législatives 2024 à Drémil-Lafage (31280) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Drémil-Lafage
- Drémil-Lafage (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Drémil-Lafage est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Drémil-Lafage.
Au soir du second round des élections législatives 2024, les électeurs de Drémil-Lafage ont placé en tête Corinne Vignon (Majorité présidentielle), qui a rassemblé 37.49% des votes. Stéphanie Alarcon (Rassemblement National) et Agathe Roby (Nouveau Front populaire) suivaient en ramassant respectivement 32.5% et 30.01% des votants. Corinne Vignon était aussi en tête dans la 3ème circonscription de la Haute-Garonne dans son ensemble, avec cette fois 39.42%, devant Agathe Roby avec 38.31% et Stéphanie Alarcon avec 22.28%. La prochaine date dans l'agenda politique est déjà prévue pour 2026 : il s'agira du résultat des municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription de la Haute-Garonne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Drémil-Lafage |
---|---|---|
Corinne Vignon (Élue) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 39,42% | 37,49% |
Agathe Roby Union de la gauche | 38,31% | 30,01% |
Stéphanie Alarcon Rassemblement National | 22,28% | 32,50% |
Participation au scrutin | Circonscription | Drémil-Lafage |
---|---|---|
Taux de participation | 74,92% | 78,33% |
Taux d'abstention | 25,08% | 21,67% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,66% | 1,91% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,58% | 0,46% |
Nombre de votants | 61 376 | 1 724 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Drémil-Lafage |
---|---|---|
Agathe Roby (Ballotage) Union de la gauche | 34,58% | 27,82% |
Corinne Vignon (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 33,20% | 30,03% |
Stéphanie Alarcon (Ballotage) Rassemblement National | 21,38% | 31,28% |
Clément Delmas Les Républicains | 5,43% | 4,54% |
Baptiste Robert Divers gauche | 1,36% | 2,45% |
Marie-Pierre Bouchet Divers centre | 1,20% | 1,73% |
Philippe Soleri Reconquête ! | 1,12% | 0,54% |
Domitille Allorant Ecologistes | 1,01% | 0,90% |
Malena Adrada Extrême gauche | 0,42% | 0,24% |
Philippe Maury Divers droite | 0,27% | 0,48% |
Noël Némouthé Régionaliste | 0,05% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Drémil-Lafage |
---|---|---|
Taux de participation | 75,76% | 77,80% |
Taux d'abstention | 24,24% | 22,20% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,31% | 1,98% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,53% | 0,29% |
Nombre de votants | 62 063 | 1 714 |
Autres communes de la 3ème circonscription de la Haute-Garonne
En savoir plus sur Drémil-Lafage
- Drémil-Lafage (31)
- Ecole primaire à Drémil-Lafage
- Maternités à Drémil-Lafage
- Crèche à Drémil-Lafage
- Salaire à Drémil-Lafage
- Impôts à Drémil-Lafage
- Dette et budget de Drémil-Lafage
- Climat et historique météo de Drémil-Lafage
- Accidents à Drémil-Lafage
- Délinquance à Drémil-Lafage
- Pollution à Drémil-Lafage
- Entreprises à Drémil-Lafage
- Prix immobilier à Drémil-Lafage