
Résultat des législatives à Narbonne : député de Narbonne (11100)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac à NarbonneLe résultat du brevet à Narbonne
Sommaire :
- Résultat législatives à Narbonne
- Narbonne (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Narbonne
Le résultat des élections législatives 2022 à Narbonne est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Narbonne.
Carte des résultats du second tour dans l'Aude
Résultat législatives 2022 dans la 2ème circonscription de l'Aude
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Narbonne |
---|---|---|
Frédéric Falcon (Élu)Rassemblement National | 52,53% | 48,11% |
Alain PereaEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 47,47% | 51,89% |
Participation au scrutin | Circonscription | Narbonne |
---|---|---|
Taux de participation | 47,17% | 43,52% |
Taux d'abstention | 52,83% | 56,48% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,10% | 7,10% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,65% | 2,64% |
Nombre de votants | 43 705 | 17 247 |
Le résultat de l'élection législative à Narbonne est tombé. Le prochain rendez-vous électoral aura lieu dès 2024 : il s'agira du résultat des européennes à Narbonne. À Narbonne, les 39634 électeurs votant dans la 2ème circonscription de l'Aude se sont tournés vers la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Les électeurs des 27 autres communes rattachées à la 2ème circonscription de l'Aude voteront-ils comme ceux de Narbonne ? Alain Perea a collecté 51.89% des votes au niveau de la commune. Quant à lui, Frédéric Falcon (Rassemblement National) reçoit 48.11% des votes. La participation s'élève à 43.52% des citoyens habilités à fréquenter les urnes de la commune pour cette circonscription.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Narbonne |
---|---|---|
Frédéric Falcon (Ballotage)Rassemblement National | 28,13% | 24,00% |
Alain Perea (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 21,99% | 22,96% |
Viviane ThiventNouvelle union populaire écologique et sociale | 20,94% | 23,68% |
Quentin EstradeLes Républicains | 8,43% | 10,10% |
Edouard RocherParti radical de gauche | 7,52% | 6,24% |
Jean-François DaraudReconquête ! | 4,58% | 4,60% |
Gérard LenfantDivers | 2,11% | 1,94% |
Valérie Montero-ValleEcologistes | 1,92% | 2,12% |
Baptiste VasseurDivers gauche | 1,03% | 0,87% |
Francis ThomasDroite souverainiste | 0,96% | 0,97% |
Cyril CambonEcologistes | 0,80% | 0,87% |
Fabien MirabileEcologistes | 0,74% | 0,69% |
Annette VigierDivers extrême gauche | 0,64% | 0,69% |
Christian CalgaroDivers centre | 0,20% | 0,27% |
Participation au scrutin | Circonscription | Narbonne |
---|---|---|
Taux de participation | 48,41% | 44,31% |
Taux d'abstention | 51,59% | 55,69% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,43% | 1,46% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,55% | 0,63% |
Nombre de votants | 44 840 | 17 553 |
Autres communes de la 2ème circonscription de l'Aude
Autour des élections à Narbonne
