
Résultat des législatives à Neuilly-Plaisance : député de Neuilly-Plaisance (93360)
Sommaire :
- Résultat législatives à Neuilly-Plaisance
- Neuilly-Plaisance (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Neuilly-Plaisance
Le résultat des élections législatives 2022 à Neuilly-Plaisance est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Neuilly-Plaisance.
Carte des résultats du second tour en Seine-Saint-Denis
Résultat législatives 2022 dans la 3ème circonscription de la Seine-Saint-Denis
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Neuilly-Plaisance |
---|---|---|
Thomas Portes (Élu)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 53,96% | 48,17% |
Patrice AnatoEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 46,04% | 51,83% |
Participation au scrutin | Circonscription | Neuilly-Plaisance |
---|---|---|
Taux de participation | 44,48% | 47,93% |
Taux d'abstention | 55,52% | 52,07% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,22% | 4,32% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,71% | 1,48% |
Nombre de votants | 33 664 | 6 085 |
L'élection législative prend fin à Neuilly-Plaisance, le ministère de l'Intérieur ayant rendu public le résultat du 2e tour. Il va désormais falloir attendre 2024 et le résultat des européennes à Neuilly-Plaisance pour pouvoir observer l'évolution des rapports de force politiques dans la commune. À Neuilly-Plaisance, les 12696 citoyens inscrits dans la 3ème circonscription de la Seine-Saint-Denis ont choisi le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le niveau de l'abstention atteint 52.07% des habitants figurant dans les registres électoraux de la commune pour cette circonscription, ce qui représente 6611 non-votants. Ce résultat ne concerne présentement que les électeurs de Neuilly-Plaisance. Les citoyens de 3 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription de la Seine-Saint-Denis. Patrice Anato a effectivement amassé 51.83% des votes. Thomas Portes (Nouvelle union populaire écologique et sociale) obtient 48.17% des suffrages.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Neuilly-Plaisance |
---|---|---|
Thomas Portes (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 34,06% | 30,53% |
Patrice Anato (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 25,49% | 26,04% |
Denis Cretin-GiellyRassemblement National | 11,65% | 12,17% |
Harald PoillotLes Républicains | 8,43% | 12,57% |
Joseph ZrihenDivers | 4,29% | 2,11% |
Louise Ben MamiEcologistes | 3,98% | 4,36% |
Myriam BordreuilReconquête ! | 3,90% | 4,78% |
Albert MelkaDivers gauche | 3,04% | 2,87% |
Nathalie AmourouxEcologistes | 1,81% | 1,55% |
Sandrine CampanaDroite souverainiste | 1,60% | 1,89% |
Maëlle GaucherandDivers extrême gauche | 0,74% | 0,51% |
Fathia ChelkiDivers | 0,62% | 0,40% |
Geneviève EnaudDivers extrême gauche | 0,35% | 0,23% |
Maëlle Massandjie ToureDivers | 0,03% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Neuilly-Plaisance |
---|---|---|
Taux de participation | 44,47% | 48,59% |
Taux d'abstention | 55,53% | 51,41% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,52% | 1,17% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,54% | 0,39% |
Nombre de votants | 33 641 | 6 168 |
Autres communes de la 3ème circonscription de la Seine-Saint-Denis
Autour des élections à Neuilly-Plaisance
